PredictionsMock2008 Dem Presidential Primary Predictions - PGSable (D-MA) ResultsPolls
Note: The Google advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.
Date of Prediction: 2008-05-31 Version:28

Prediction Map
PGSable MapPrediction Key

Confidence Map
PGSable MapConfidence Key

Prediction States Won
26 |
52 |
pie
Clinton21
 
Edwards0
 
Obama31
 
Richardson0
 
Other0
 
 

Confidence States Won
26 |
52 |
pie
Clinton14
 
Edwards0
 
Obama16
 
Richardson0
 
Other0
 
Tossup22
 

Prediction Score (max Score = 104)

ScoreState WinsState Percentages
694524
piepiepie

Analysis

- JANUARY PRIMARIES -

Iowa: Obama 37 (38), Clinton 32 (29), Edwards 26 (30), Biden 2 (1) Richardson 2 (2), Dodd 1 (0), Kucinich 1 (0), Gravel 0 (0)

New Hampshire: Obama 41 (37), Clinton 30 (39), Edwards 21 (17), Richardson 6 (5), Kucinich 2 (1), Gravel 0 (0)

Michigan: Clinton 57 (55), Uncommitted 41 (40), Kucinich 2 (4), Gravel 0 (0)

Nevada: Obama 39 (45), Clinton 36 (51), Edwards 25 (4), Kucinich 0 (0), Gravel 0 (0)

South Carolina: Obama 45 (55), Clinton 29 (27), Edwards 26 (18), Gravel 0 (0)

Florida: Clinton 47 (50), Obama 37 (33), Edwards 16 (14), Gravel 0 (0)

- SUPER TUESDAY PRIMARIES -

Georgia: Obama 56 (66), Clinton 37 (31)

Alabama: Obama 50 (56), Clinton 48 (42)

Connecticut: Obama 49 (50), Clinton 47 (47), Dodd 2 (0)

Delaware: Clinton 54 (42), Obama 40 (53), Biden 4 (3)

Illinois: Obama 63 (64), Clinton 35 (33)

Kansas: Obama 53 (74), Clinton 44 (26)

Massachusetts: Clinton 52 (56), Obama 43 (41)

Missouri: Obama 51 (49), Clinton 48 (48)

New Jersey: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Oklahoma: Clinton 54 (55), Obama 37 (31)

Tennessee: Clinton 52 (54), Obama 43 (40)

Arkansas: Clinton 57 (70), Obama 38 (26)

Arizona: Clinton 52 (51), Obama 43 (42)

Colorado: Obama 52 (66), Clinton 45 (32)

Idaho: Obama 54 (80), Clinton 43 (17)

Minnesota: Obama 49 (67), Clinton 48 (32)

New Mexico: Clinton 52 (49), Obama 43 (48), Richardson 4 (1)

New York: Clinton 55 (57), Obama 37 (40)

North Dakota: Obama 52 (61), Clinton 45 (37)

Alaska: Obama 51 (75), Clinton 40 (25)

Utah: Clinton 51 (57), Obama 44 (39)

California: Clinton 49 (52), Obama 48 (42)

- FEBRUARY PRIMARIES -

Louisiana: Obama 55 (57), Clinton 44 (36)

Nebraska: Obama 66 (68), Clinton 33 (32)

Washington: Obama 54 (68), Clinton 45 (31)

Maine: Obama 56 (59), Clinton 43 (4)

Virginia: Obama 57 (64), Clinton 42 (36)

District of Columbia: Obama 73 (75), Clinton 25 (24)

Maryland: Obama 62 (61), Clinton 37 (36)

Democrats Abroad: Obama 58 (66), Clinton 41 (32)

Wisconsin: Obama 52 (58), Clinton 46 (41)

Hawaii: Obama 62 (76), Clinton 37 (24)

- MARCH PRIMARIES -

Vermont: Obama 61 (60), Clinton 38 (38)

Ohio: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Texas: Obama 50 (47), Clinton 48 (51)

Rhode Island: Clinton 54 (58), Obama 45 (40)

Wyoming: Obama 79 (61), Clinton 20 (38)

Mississippi: Obama 58 (61), Clinton 39 (37)

- SPRING PRIMARIES -

Pennsylvania: Clinton 54 (55), Obama 45 (45)

Indiana: Clinton 54 (51), Obama 46 (49)

North Carolina: Obama 55 (56), Clinton 45 (41)

West Virginia: Clinton 75 (67), Obama 25 (26)

Kentucky: Clinton 63 (66), Obama 34 (30)

Oregon: Obama 55 (58), Clinton 44 (41)

Puerto Rico: Clinton 57 (68), Obama 42 (32)

Montana: Obama 59 (56), Clinton 40 (41)

South Dakota: Obama 56 (45), Clinton 43 (55)


Prediction History
Prediction Graph


Comments History - hide

Version: 27

- JANUARY PRIMARIES -

Iowa: Obama 37 (38), Clinton 32 (29), Edwards 26 (30), Biden 2 (1) Richardson 2 (2), Dodd 1 (0), Kucinich 1 (0), Gravel 0 (0)

New Hampshire: Obama 41 (37), Clinton 30 (39), Edwards 21 (17), Richardson 6 (5), Kucinich 2 (1), Gravel 0 (0)

Michigan: Clinton 57 (55), Uncommitted 41 (40), Kucinich 2 (4), Gravel 0 (0)

Nevada: Obama 39 (45), Clinton 36 (51), Edwards 25 (4), Kucinich 0 (0), Gravel 0 (0)

South Carolina: Obama 45 (55), Clinton 29 (27), Edwards 26 (18), Gravel 0 (0)

Florida: Clinton 47 (50), Obama 37 (33), Edwards 16 (14), Gravel 0 (0)

- SUPER TUESDAY PRIMARIES -

Georgia: Obama 56 (66), Clinton 37 (31)

Alabama: Obama 50 (56), Clinton 48 (42)

Connecticut: Obama 49 (50), Clinton 47 (47), Dodd 2 (0)

Delaware: Clinton 54 (42), Obama 40 (53), Biden 4 (3)

Illinois: Obama 63 (64), Clinton 35 (33)

Kansas: Obama 53 (74), Clinton 44 (26)

Massachusetts: Clinton 52 (56), Obama 43 (41)

Missouri: Obama 51 (49), Clinton 48 (48)

New Jersey: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Oklahoma: Clinton 54 (55), Obama 37 (31)

Tennessee: Clinton 52 (54), Obama 43 (40)

Arkansas: Clinton 57 (70), Obama 38 (26)

Arizona: Clinton 52 (51), Obama 43 (42)

Colorado: Obama 52 (66), Clinton 45 (32)

Idaho: Obama 54 (80), Clinton 43 (17)

Minnesota: Obama 49 (67), Clinton 48 (32)

New Mexico: Clinton 52 (49), Obama 43 (48), Richardson 4 (1)

New York: Clinton 55 (57), Obama 37 (40)

North Dakota: Obama 52 (61), Clinton 45 (37)

Alaska: Obama 51 (75), Clinton 40 (25)

Utah: Clinton 51 (57), Obama 44 (39)

California: Clinton 49 (52), Obama 48 (42)

- FEBRUARY PRIMARIES -

Louisiana: Obama 55 (57), Clinton 44 (36)

Nebraska: Obama 66 (68), Clinton 33 (32)

Washington: Obama 54 (68), Clinton 45 (31)

Maine: Obama 56 (59), Clinton 43 (4)

Virginia: Obama 57 (64), Clinton 42 (36)

District of Columbia: Obama 73 (75), Clinton 25 (24)

Maryland: Obama 62 (61), Clinton 37 (36)

Democrats Abroad: Obama 58 (66), Clinton 41 (32)

Wisconsin: Obama 52 (58), Clinton 46 (41)

Hawaii: Obama 62 (76), Clinton 37 (24)

- MARCH PRIMARIES -

Vermont: Obama 61 (60), Clinton 38 (38)

Ohio: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Texas: Obama 50 (47), Clinton 48 (51)

Rhode Island: Clinton 54 (58), Obama 45 (40)

Wyoming: Obama 79 (61), Clinton 20 (38)

Mississippi: Obama 58 (61), Clinton 39 (37)

- SPRING PRIMARIES -

Pennsylvania: Clinton 54 (55), Obama 45 (45)

Indiana: Clinton 54 (51), Obama 46 (49)

North Carolina: Obama 55 (56), Clinton 45 (41)

West Virginia: Clinton 75 (67), Obama 25 (26)

Oregon: Obama 55, Clinton 44

Kentucky: Clinton 63, Obama 34


Version: 26

- JANUARY PRIMARIES -

Iowa: Obama 37 (38), Clinton 32 (29), Edwards 26 (30), Biden 2 (1) Richardson 2 (2), Dodd 1 (0), Kucinich 1 (0), Gravel 0 (0)

New Hampshire: Obama 41 (37), Clinton 30 (39), Edwards 21 (17), Richardson 6 (5), Kucinich 2 (1), Gravel 0 (0)

Michigan: Clinton 57 (55), Uncommitted 41 (40), Kucinich 2 (4), Gravel 0 (0)

Nevada: Obama 39 (45), Clinton 36 (51), Edwards 25 (4), Kucinich 0 (0), Gravel 0 (0)

South Carolina: Obama 45 (55), Clinton 29 (27), Edwards 26 (18), Gravel 0 (0)

Florida: Clinton 47 (50), Obama 37 (33), Edwards 16 (14), Gravel 0 (0)

- SUPER TUESDAY PRIMARIES -

Georgia: Obama 56 (66), Clinton 37 (31)

Alabama: Obama 50 (56), Clinton 48 (42)

Connecticut: Obama 49 (50), Clinton 47 (47), Dodd 2 (0)

Delaware: Clinton 54 (42), Obama 40 (53), Biden 4 (3)

Illinois: Obama 63 (64), Clinton 35 (33)

Kansas: Obama 53 (74), Clinton 44 (26)

Massachusetts: Clinton 52 (56), Obama 43 (41)

Missouri: Obama 51 (49), Clinton 48 (48)

New Jersey: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Oklahoma: Clinton 54 (55), Obama 37 (31)

Tennessee: Clinton 52 (54), Obama 43 (40)

Arkansas: Clinton 57 (70), Obama 38 (26)

Arizona: Clinton 52 (51), Obama 43 (42)

Colorado: Obama 52 (66), Clinton 45 (32)

Idaho: Obama 54 (80), Clinton 43 (17)

Minnesota: Obama 49 (67), Clinton 48 (32)

New Mexico: Clinton 52 (49), Obama 43 (48), Richardson 4 (1)

New York: Clinton 55 (57), Obama 37 (40)

North Dakota: Obama 52 (61), Clinton 45 (37)

Alaska: Obama 51 (75), Clinton 40 (25)

Utah: Clinton 51 (57), Obama 44 (39)

California: Clinton 49 (52), Obama 48 (42)

- FEBRUARY PRIMARIES -

Louisiana: Obama 55 (57), Clinton 44 (36)

Nebraska: Obama 66 (68), Clinton 33 (32)

Washington: Obama 54 (68), Clinton 45 (31)

Maine: Obama 56 (59), Clinton 43 (4)

Virginia: Obama 57 (64), Clinton 42 (36)

District of Columbia: Obama 73 (75), Clinton 25 (24)

Maryland: Obama 62 (61), Clinton 37 (36)

Democrats Abroad: Obama 58 (66), Clinton 41 (32)

Wisconsin: Obama 52 (58), Clinton 46 (41)

Hawaii: Obama 62 (76), Clinton 37 (24)

- MARCH PRIMARIES -

Vermont: Obama 61 (60), Clinton 38 (38)

Ohio: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Texas: Obama 50 (47), Clinton 48 (51)

Rhode Island: Clinton 54 (58), Obama 45 (40)

Wyoming: Obama 79 (61), Clinton 20 (38)

Mississippi: Obama 58 (61), Clinton 39 (37)

- SPRING PRIMARIES -

Pennsylvania: Clinton 54 (55), Obama 45 (45)

Indiana: Clinton 54 (51), Obama 46 (49)

North Carolina: Obama 55 (56), Clinton 45 (41)

West Virginia: Clinton 75, Obama 25


Version: 25

- JANUARY PRIMARIES -

Iowa: Obama 37 (38), Clinton 32 (29), Edwards 26 (30), Biden 2 (1) Richardson 2 (2), Dodd 1 (0), Kucinich 1 (0), Gravel 0 (0)

New Hampshire: Obama 41 (37), Clinton 30 (39), Edwards 21 (17), Richardson 6 (5), Kucinich 2 (1), Gravel 0 (0)

Michigan: Clinton 57 (55), Uncommitted 41 (40), Kucinich 2 (4), Gravel 0 (0)

Nevada: Obama 39 (45), Clinton 36 (51), Edwards 25 (4), Kucinich 0 (0), Gravel 0 (0)

South Carolina: Obama 45 (55), Clinton 29 (27), Edwards 26 (18), Gravel 0 (0)

Florida: Clinton 47 (50), Obama 37 (33), Edwards 16 (14), Gravel 0 (0)

- SUPER TUESDAY PRIMARIES -

Georgia: Obama 56 (66), Clinton 37 (31)

Alabama: Obama 50 (56), Clinton 48 (42)

Connecticut: Obama 49 (50), Clinton 47 (47), Dodd 2 (0)

Delaware: Clinton 54 (42), Obama 40 (53), Biden 4 (3)

Illinois: Obama 63 (64), Clinton 35 (33)

Kansas: Obama 53 (74), Clinton 44 (26)

Massachusetts: Clinton 52 (56), Obama 43 (41)

Missouri: Obama 51 (49), Clinton 48 (48)

New Jersey: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Oklahoma: Clinton 54 (55), Obama 37 (31)

Tennessee: Clinton 52 (54), Obama 43 (40)

Arkansas: Clinton 57 (70), Obama 38 (26)

Arizona: Clinton 52 (51), Obama 43 (42)

Colorado: Obama 52 (66), Clinton 45 (32)

Idaho: Obama 54 (80), Clinton 43 (17)

Minnesota: Obama 49 (67), Clinton 48 (32)

New Mexico: Clinton 52 (49), Obama 43 (48), Richardson 4 (1)

New York: Clinton 55 (57), Obama 37 (40)

North Dakota: Obama 52 (61), Clinton 45 (37)

Alaska: Obama 51 (75), Clinton 40 (25)

Utah: Clinton 51 (57), Obama 44 (39)

California: Clinton 49 (52), Obama 48 (42)

- FEBRUARY PRIMARIES -

Louisiana: Obama 55 (57), Clinton 44 (36)

Nebraska: Obama 66 (68), Clinton 33 (32)

Washington: Obama 54 (68), Clinton 45 (31)

Maine: Obama 56 (59), Clinton 43 (4)

Virginia: Obama 57 (64), Clinton 42 (36)

District of Columbia: Obama 73 (75), Clinton 25 (24)

Maryland: Obama 62 (61), Clinton 37 (36)

Democrats Abroad: Obama 58 (66), Clinton 41 (32)

Wisconsin: Obama 52 (58), Clinton 46 (41)

Hawaii: Obama 62 (76), Clinton 37 (24)

- MARCH PRIMARIES -

Vermont: Obama 61 (60), Clinton 38 (38)

Ohio: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Texas: Obama 50 (47), Clinton 48 (51)

Rhode Island: Clinton 54 (58), Obama 45 (40)

Wyoming: Obama 79 (61), Clinton 20 (38)

Mississippi: Obama 58 (61), Clinton 39 (37)

- SPRING PRIMARIES -

Pennsylvania: Clinton 54 (55), Obama 45 (45)

Indiana: Clinton 54, Obama 46

North Carolina: Obama 55, Clinton 45


Version: 24

- JANUARY PRIMARIES -

Iowa: Obama 37 (38), Clinton 32 (29), Edwards 26 (30), Biden 2 (1) Richardson 2 (2), Dodd 1 (0), Kucinich 1 (0), Gravel 0 (0)

New Hampshire: Obama 41 (37), Clinton 30 (39), Edwards 21 (17), Richardson 6 (5), Kucinich 2 (1), Gravel 0 (0)

Michigan: Clinton 57 (55), Uncommitted 41 (40), Kucinich 2 (4), Gravel 0 (0)

Nevada: Obama 39 (45), Clinton 36 (51), Edwards 25 (4), Kucinich 0 (0), Gravel 0 (0)

South Carolina: Obama 45 (55), Clinton 29 (27), Edwards 26 (18), Gravel 0 (0)

Florida: Clinton 47 (50), Obama 37 (33), Edwards 16 (14), Gravel 0 (0)

- SUPER TUESDAY PRIMARIES -

Georgia: Obama 56 (66), Clinton 37 (31)

Alabama: Obama 50 (56), Clinton 48 (42)

Connecticut: Obama 49 (50), Clinton 47 (47), Dodd 2 (0)

Delaware: Clinton 54 (42), Obama 40 (53), Biden 4 (3)

Illinois: Obama 63 (64), Clinton 35 (33)

Kansas: Obama 53 (74), Clinton 44 (26)

Massachusetts: Clinton 52 (56), Obama 43 (41)

Missouri: Obama 51 (49), Clinton 48 (48)

New Jersey: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Oklahoma: Clinton 54 (55), Obama 37 (31)

Tennessee: Clinton 52 (54), Obama 43 (40)

Arkansas: Clinton 57 (70), Obama 38 (26)

Arizona: Clinton 52 (51), Obama 43 (42)

Colorado: Obama 52 (66), Clinton 45 (32)

Idaho: Obama 54 (80), Clinton 43 (17)

Minnesota: Obama 49 (67), Clinton 48 (32)

New Mexico: Clinton 52 (49), Obama 43 (48), Richardson 4 (1)

New York: Clinton 55 (57), Obama 37 (40)

North Dakota: Obama 52 (61), Clinton 45 (37)

Alaska: Obama 51 (75), Clinton 40 (25)

Utah: Clinton 51 (57), Obama 44 (39)

California: Clinton 49 (52), Obama 48 (42)

- FEBRUARY PRIMARIES -

Louisiana: Obama 55 (57), Clinton 44 (36)

Nebraska: Obama 66 (68), Clinton 33 (32)

Washington: Obama 54 (68), Clinton 45 (31)

Maine: Obama 56 (59), Clinton 43 (4)

Virginia: Obama 57 (64), Clinton 42 (36)

District of Columbia: Obama 73 (75), Clinton 25 (24)

Maryland: Obama 62 (61), Clinton 37 (36)

Democrats Abroad: Obama 58 (66), Clinton 41 (32)

Wisconsin: Obama 52 (58), Clinton 46 (41)

Hawaii: Obama 62 (76), Clinton 37 (24)

- MARCH PRIMARIES -

Vermont: Obama 61 (60), Clinton 38 (38)

Ohio: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Texas: Obama 50 (47), Clinton 48 (51)

Rhode Island: Clinton 54 (58), Obama 45 (40)

Wyoming: Obama 79 (61), Clinton 20 (38)

Mississippi: Obama 58 (61), Clinton 39 (37)

- SPRING PRIMARIES -

Pennsylvania: Clinton 54, Obama 45


Version: 23

- JANUARY PRIMARIES -

Iowa: Obama 37 (38), Clinton 32 (29), Edwards 26 (30), Biden 2 (1) Richardson 2 (2), Dodd 1 (0), Kucinich 1 (0), Gravel 0 (0)

New Hampshire: Obama 41 (37), Clinton 30 (39), Edwards 21 (17), Richardson 6 (5), Kucinich 2 (1), Gravel 0 (0)

Michigan: Clinton 57 (55), Uncommitted 41 (40), Kucinich 2 (4), Gravel 0 (0)

Nevada: Obama 39 (45), Clinton 36 (51), Edwards 25 (4), Kucinich 0 (0), Gravel 0 (0)

South Carolina: Obama 45 (55), Clinton 29 (27), Edwards 26 (18), Gravel 0 (0)

Florida: Clinton 47 (50), Obama 37 (33), Edwards 16 (14), Gravel 0 (0)

- SUPER TUESDAY PRIMARIES -

Georgia: Obama 56 (66), Clinton 37 (31)

Alabama: Obama 50 (56), Clinton 48 (42)

Connecticut: Obama 49 (50), Clinton 47 (47), Dodd 2 (0)

Delaware: Clinton 54 (42), Obama 40 (53), Biden 4 (3)

Illinois: Obama 63 (64), Clinton 35 (33)

Kansas: Obama 53 (74), Clinton 44 (26)

Massachusetts: Clinton 52 (56), Obama 43 (41)

Missouri: Obama 51 (49), Clinton 48 (48)

New Jersey: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Oklahoma: Clinton 54 (55), Obama 37 (31)

Tennessee: Clinton 52 (54), Obama 43 (40)

Arkansas: Clinton 57 (70), Obama 38 (26)

Arizona: Clinton 52 (51), Obama 43 (42)

Colorado: Obama 52 (66), Clinton 45 (32)

Idaho: Obama 54 (80), Clinton 43 (17)

Minnesota: Obama 49 (67), Clinton 48 (32)

New Mexico: Clinton 52 (49), Obama 43 (48), Richardson 4 (1)

New York: Clinton 55 (57), Obama 37 (40)

North Dakota: Obama 52 (61), Clinton 45 (37)

Alaska: Obama 51 (75), Clinton 40 (25)

Utah: Clinton 51 (57), Obama 44 (39)

California: Clinton 49 (52), Obama 48 (42)

- FEBRUARY PRIMARIES -

Louisiana: Obama 55 (57), Clinton 44 (36)

Nebraska: Obama 66 (68), Clinton 33 (32)

Washington: Obama 54 (68), Clinton 45 (31)

Maine: Obama 56 (59), Clinton 43 (4)

Virginia: Obama 57 (64), Clinton 42 (36)

District of Columbia: Obama 73 (75), Clinton 25 (24)

Maryland: Obama 62 (61), Clinton 37 (36)

Democrats Abroad: Obama 58 (66), Clinton 41 (32)

Wisconsin: Obama 52 (58), Clinton 46 (41)

Hawaii: Obama 62 (76), Clinton 37 (24)

- MARCH PRIMARIES -

Vermont: Obama 61 (60), Clinton 38 (38)

Ohio: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Texas: Obama 50 (47), Clinton 48 (51)

Rhode Island: Clinton 54 (58), Obama 45 (40)

Wyoming: Obama 79 (61), Clinton 20 (38)

Mississippi: Obama 58, Clinton 39


Version: 22

- JANUARY PRIMARIES -

Iowa: Obama 37 (38), Clinton 32 (29), Edwards 26 (30), Biden 2 (1) Richardson 2 (2), Dodd 1 (0), Kucinich 1 (0), Gravel 0 (0)

New Hampshire: Obama 41 (37), Clinton 30 (39), Edwards 21 (17), Richardson 6 (5), Kucinich 2 (1), Gravel 0 (0)

Michigan: Clinton 57 (55), Uncommitted 41 (40), Kucinich 2 (4), Gravel 0 (0)

Nevada: Obama 39 (45), Clinton 36 (51), Edwards 25 (4), Kucinich 0 (0), Gravel 0 (0)

South Carolina: Obama 45 (55), Clinton 29 (27), Edwards 26 (18), Gravel 0 (0)

Florida: Clinton 47 (50), Obama 37 (33), Edwards 16 (14), Gravel 0 (0)

- SUPER TUESDAY PRIMARIES -

Georgia: Obama 56 (66), Clinton 37 (31)

Alabama: Obama 50 (56), Clinton 48 (42)

Connecticut: Obama 49 (50), Clinton 47 (47), Dodd 2 (0)

Delaware: Clinton 54 (42), Obama 40 (53), Biden 4 (3)

Illinois: Obama 63 (64), Clinton 35 (33)

Kansas: Obama 53 (74), Clinton 44 (26)

Massachusetts: Clinton 52 (56), Obama 43 (41)

Missouri: Obama 51 (49), Clinton 48 (48)

New Jersey: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Oklahoma: Clinton 54 (55), Obama 37 (31)

Tennessee: Clinton 52 (54), Obama 43 (40)

Arkansas: Clinton 57 (70), Obama 38 (26)

Arizona: Clinton 52 (51), Obama 43 (42)

Colorado: Obama 52 (66), Clinton 45 (32)

Idaho: Obama 54 (80), Clinton 43 (17)

Minnesota: Obama 49 (67), Clinton 48 (32)

New Mexico: Clinton 52 (49), Obama 43 (48), Richardson 4 (1)

New York: Clinton 55 (57), Obama 37 (40)

North Dakota: Obama 52 (61), Clinton 45 (37)

Alaska: Obama 51 (75), Clinton 40 (25)

Utah: Clinton 51 (57), Obama 44 (39)

California: Clinton 49 (52), Obama 48 (42)

- FEBRUARY PRIMARIES -

Louisiana: Obama 55 (57), Clinton 44 (36)

Nebraska: Obama 66 (68), Clinton 33 (32)

Washington: Obama 54 (68), Clinton 45 (31)

Maine: Obama 56 (59), Clinton 43 (4)

Virginia: Obama 57 (64), Clinton 42 (36)

District of Columbia: Obama 73 (75), Clinton 25 (24)

Maryland: Obama 62 (61), Clinton 37 (36)

Democrats Abroad: Obama 58 (66), Clinton 41 (32)

Wisconsin: Obama 52 (58), Clinton 46 (41)

Hawaii: Obama 62 (76), Clinton 37 (24)

- MARCH PRIMARIES -

Vermont: Obama 61 (60), Clinton 38 (38)

Ohio: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Texas: Obama 50 (47), Clinton 48 (51)

Rhode Island: Clinton 54 (58), Obama 45 (40)

Wyoming: Obama 79, Clinton 20


Version: 21

- JANUARY PRIMARIES -

Iowa: Obama 37 (38), Clinton 32 (29), Edwards 26 (30), Biden 2 (1) Richardson 2 (2), Dodd 1 (0), Kucinich 1 (0), Gravel 0 (0)

New Hampshire: Obama 41 (37), Clinton 30 (39), Edwards 21 (17), Richardson 6 (5), Kucinich 2 (1), Gravel 0 (0)

Michigan: Clinton 57 (55), Uncommitted 41 (40), Kucinich 2 (4), Gravel 0 (0)

Nevada: Obama 39 (45), Clinton 36 (51), Edwards 25 (4), Kucinich 0 (0), Gravel 0 (0)

South Carolina: Obama 45 (55), Clinton 29 (27), Edwards 26 (18), Gravel 0 (0)

Florida: Clinton 47 (50), Obama 37 (33), Edwards 16 (14), Gravel 0 (0)

- SUPER TUESDAY PRIMARIES -

Georgia: Obama 56 (66), Clinton 37 (31)

Alabama: Obama 50 (56), Clinton 48 (42)

Connecticut: Obama 49 (50), Clinton 47 (47), Dodd 2 (0)

Delaware: Clinton 54 (42), Obama 40 (53), Biden 4 (3)

Illinois: Obama 63 (64), Clinton 35 (33)

Kansas: Obama 53 (74), Clinton 44 (26)

Massachusetts: Clinton 52 (56), Obama 43 (41)

Missouri: Obama 51 (49), Clinton 48 (48)

New Jersey: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Oklahoma: Clinton 54 (55), Obama 37 (31)

Tennessee: Clinton 52 (54), Obama 43 (40)

Arkansas: Clinton 57 (70), Obama 38 (26)

Arizona: Clinton 52 (51), Obama 43 (42)

Colorado: Obama 52 (66), Clinton 45 (32)

Idaho: Obama 54 (80), Clinton 43 (17)

Minnesota: Obama 49 (67), Clinton 48 (32)

New Mexico: Clinton 52 (49), Obama 43 (48), Richardson 4 (1)

New York: Clinton 55 (57), Obama 37 (40)

North Dakota: Obama 52 (61), Clinton 45 (37)

Alaska: Obama 51 (75), Clinton 40 (25)

Utah: Clinton 51 (57), Obama 44 (39)

California: Clinton 49 (52), Obama 48 (42)

- FEBRUARY PRIMARIES -

Louisiana: Obama 55 (57), Clinton 44 (36)

Nebraska: Obama 66 (68), Clinton 33 (32)

Washington: Obama 54 (68), Clinton 45 (31)

Maine: Obama 56 (59), Clinton 43 (4)

Virginia: Obama 57 (64), Clinton 42 (36)

District of Columbia: Obama 73 (75), Clinton 25 (24)

Maryland: Obama 62 (61), Clinton 37 (36)

Democrats Abroad: Obama 58 (66), Clinton 41 (32)

Wisconsin: Obama 52 (58), Clinton 46 (41)

Hawaii: Obama 62 (76), Clinton 37 (24)

- MARCH PRIMARIES -

Vermont: Obama 61, Clinton 38

Ohio: Clinton 53, Obama 46

Texas: Obama 50, Clinton 48

Rhode Island: Clinton 54, Obama 45


Version: 20

- JANUARY PRIMARIES -

Iowa: Obama 37 (38), Clinton 32 (29), Edwards 26 (30), Biden 2 (1) Richardson 2 (2), Dodd 1 (0), Kucinich 1 (0), Gravel 0 (0)

New Hampshire: Obama 41 (37), Clinton 30 (39), Edwards 21 (17), Richardson 6 (5), Kucinich 2 (1), Gravel 0 (0)

Michigan: Clinton 57 (55), Uncommitted 41 (40), Kucinich 2 (4), Gravel 0 (0)

Nevada: Obama 39 (45), Clinton 36 (51), Edwards 25 (4), Kucinich 0 (0), Gravel 0 (0)

South Carolina: Obama 45 (55), Clinton 29 (27), Edwards 26 (18), Gravel 0 (0)

Florida: Clinton 47 (50), Obama 37 (33), Edwards 16 (14), Gravel 0 (0)

- SUPER TUESDAY PRIMARIES -

Georgia: Obama 56 (66), Clinton 37 (31)

Alabama: Obama 50 (56), Clinton 48 (42)

Connecticut: Obama 49 (50), Clinton 47 (47), Dodd 2 (0)

Delaware: Clinton 54 (42), Obama 40 (53), Biden 4 (3)

Illinois: Obama 63 (64), Clinton 35 (33)

Kansas: Obama 53 (74), Clinton 44 (26)

Massachusetts: Clinton 52 (56), Obama 43 (41)

Missouri: Obama 51 (49), Clinton 48 (48)

New Jersey: Clinton 53 (54), Obama 46 (44)

Oklahoma: Clinton 54 (55), Obama 37 (31)

Tennessee: Clinton 52 (54), Obama 43 (40)

Arkansas: Clinton 57 (70), Obama 38 (26)

Arizona: Clinton 52 (51), Obama 43 (42)

Colorado: Obama 52 (66), Clinton 45 (32)

Idaho: Obama 54 (80), Clinton 43 (17)

Minnesota: Obama 49 (67), Clinton 48 (32)

New Mexico: Clinton 52 (49), Obama 43 (48), Richardson 4 (1)

New York: Clinton 55 (57), Obama 37 (40)

North Dakota: Obama 52 (61), Clinton 45 (37)

Alaska: Obama 51 (75), Clinton 40 (25)

Utah: Clinton 51 (57), Obama 44 (39)

California: Clinton 49 (52), Obama 48 (42)

- FEBRUARY PRIMARIES -

Louisiana: Obama 55 (57), Clinton 44 (36)

Nebraska: Obama 66 (68), Clinton 33 (32)

Washington: Obama 54 (68), Clinton 45 (31)

Maine: Obama 56 (59), Clinton 43 (4)

Virginia: Obama 57 (64), Clinton 42 (36)

District of Columbia: Obama 73 (75), Clinton 25 (24)

Maryland: Obama 62 (61), Clinton 37 (36)

Democrats Abroad: Obama 58, Clinton 41

Wisconsin: Obama 52, Clinton 46

Hawaii: Obama 62, Clinton 37


Version: 19

- JANUARY PRIMARIES -

Iowa: Obama 37 (38), Clinton 32 (29), Edwards 26 (30), Biden 2 (1) Richardson 2 (2), Dodd 1 (0), Kucinich 1 (0), Gravel 0 (0)

New Hampshire: Obama 41 (37), Clinton 30 (39), Edwards 21 (17), Richardson 6 (5), Kucinich 2 (1), Gravel 0 (0)

Michigan: Clinton 57 (55), Uncommitted 41 (40), Kucinich 2 (4), Gravel 0 (0)

Nevada: Obama 39 (45), Clinton 36 (51), Edwards 25 (4), Kucinich 0 (0), Gravel 0 (0)

South Carolina: Obama 45 (55), Clinton 29 (27), Edwards 26 (18), Gravel 0 (0)

Florida: Clinton 47 (50), Obama 37 (33), Edwards 16 (14), Gravel 0 (0)

