1972 Presidential General Election Data Graphs - National
by State
| Alabama | McGovern | 25.5% | 256,923 | |
| Nixon | 72.4% | 728,701 | |
| Other | 2.0% | 20,469 | |
| Alaska | McGovern | 34.6% | 32,967 | |
| Nixon | 58.1% | 55,349 | |
| Other | 7.2% | 6,903 | |
| Arizona | McGovern | 30.4% | 198,540 | |
| Nixon | 61.6% | 402,812 | |
| Other | 8.0% | 52,153 | |
| Arkansas | McGovern | 30.7% | 198,899 | |
| Nixon | 68.8% | 445,751 | |
| Other | 0.5% | 3,016 | |
| California | McGovern | 41.5% | 3,475,847 | |
| Nixon | 55.0% | 4,602,096 | |
| Other | 3.5% | 289,919 | |
| Colorado | McGovern | 34.6% | 329,980 | |
| Nixon | 62.6% | 597,189 | |
| Other | 2.8% | 26,715 | |
| Connecticut | McGovern | 40.1% | 555,498 | |
| Nixon | 58.6% | 810,763 | |
| Other | 1.3% | 18,016 | |
| Delaware | McGovern | 39.2% | 92,283 | |
| Nixon | 59.6% | 140,357 | |
| Other | 1.2% | 2,876 | |
| Florida | McGovern | 27.8% | 718,117 | |
| Nixon | 71.9% | 1,857,759 | |
| Other | 0.3% | 7,407 | |
| Georgia | McGovern | 24.6% | 289,529 | |
| Nixon | 75.0% | 881,496 | |
| Other | 0.3% | 3,747 | |
| Hawaii | McGovern | 37.5% | 101,409 | |
| Nixon | 62.5% | 168,865 | |
| Idaho | McGovern | 26.0% | 80,826 | |
| Nixon | 64.2% | 199,384 | |
| Other | 9.7% | 30,169 | |
| Illinois | McGovern | 40.5% | 1,913,472 | |
| Nixon | 59.0% | 2,788,179 | |
| Other | 0.5% | 21,585 | |
| Indiana | McGovern | 33.3% | 708,568 | |
| Nixon | 66.1% | 1,405,154 | |
| Other | 0.6% | 11,807 | |
| Iowa | McGovern | 40.5% | 496,206 | |
| Nixon | 57.6% | 706,207 | |
| Other | 1.9% | 23,531 | |
| Kansas | McGovern | 29.5% | 270,287 | |
| Nixon | 67.7% | 619,812 | |
| Other | 2.8% | 25,996 | |
| Kentucky | McGovern | 34.8% | 371,159 | |
| Nixon | 63.4% | 676,446 | |
| Other | 1.9% | 19,894 | |
| Louisiana | McGovern | 28.4% | 298,142 | |
| Nixon | 65.3% | 686,852 | |
| Other | 6.3% | 66,497 | |
| Maine | McGovern | 38.5% | 160,584 | |
| Nixon | 61.5% | 256,458 | |
| Other | 0.1% | 229 | |
| Maryland | McGovern | 37.4% | 505,781 | |
| Nixon | 61.3% | 829,305 | |
| Other | 1.4% | 18,726 | |
| Massachusetts | McGovern | 54.2% | 1,332,540 | |
| Nixon | 45.2% | 1,112,078 | |
| Other | 0.6% | 14,138 | |
| Michigan | McGovern | 41.8% | 1,459,435 | |
| Nixon | 56.2% | 1,961,721 | |
| Other | 2.0% | 69,169 | |
| Minnesota | McGovern | 46.1% | 802,346 | |
| Nixon | 51.6% | 898,269 | |
| Other | 2.4% | 41,037 | |
| Mississippi | McGovern | 19.6% | 126,782 | |
| Nixon | 78.2% | 505,125 | |
| Other | 2.2% | 14,056 | |
| Missouri | McGovern | 37.7% | 698,531 | |
| Nixon | 62.3% | 1,154,058 | |
| Montana | McGovern | 37.8% | 120,197 | |
| Nixon | 57.9% | 183,976 | |
| Other | 4.2% | 13,430 | |
| Nebraska | McGovern | 29.5% | 169,991 | |
| Nixon | 70.5% | 406,298 | |
| Nevada | McGovern | 36.3% | 66,016 | |
| Nixon | 63.7% | 115,750 | |
| New Hampshire | McGovern | 34.9% | 116,435 | |
| Nixon | 64.0% | 213,724 | |
| Other | 1.2% | 3,896 | |
| New Jersey | McGovern | 36.8% | 1,102,211 | |
| Nixon | 61.6% | 1,845,502 | |
| Other | 1.7% | 49,516 | |
| New Mexico | McGovern | 36.6% | 141,084 | |
| Nixon | 61.0% | 235,606 | |
| Other | 2.4% | 9,241 | |
| New York | McGovern | 41.2% | 2,951,084 | |
| Nixon | 58.5% | 4,192,778 | |
| Other | 0.3% | 17,968 | |
| North Carolina | McGovern | 28.9% | 438,705 | |
| Nixon | 69.5% | 1,054,889 | |
| Other | 1.6% | 25,018 | |
| North Dakota | McGovern | 35.8% | 100,384 | |
| Nixon | 62.1% | 174,109 | |
| Other | 2.1% | 6,021 | |
| Ohio | McGovern | 38.1% | 1,558,889 | |
| Nixon | 59.6% | 2,441,827 | |
| Other | 2.3% | 94,071 | |
| Oklahoma | McGovern | 24.0% | 247,147 | |
| Nixon | 73.7% | 759,025 | |
| Other | 2.3% | 23,728 | |
| Oregon | McGovern | 42.3% | 392,760 | |
| Nixon | 52.4% | 486,686 | |
| Other | 5.2% | 48,500 | |
| Pennsylvania | McGovern | 39.1% | 1,796,951 | |
| Nixon | 59.1% | 2,714,521 | |
| Other | 1.8% | 80,633 | |
| Rhode Island | McGovern | 46.8% | 194,645 | |
| Nixon | 53.0% | 220,383 | |
| Other | 0.2% | 780 | |
| South Dakota | McGovern | 45.5% | 139,945 | |
| Nixon | 54.2% | 166,476 | |
| Other | 0.3% | 994 | |
| Tennessee | McGovern | 29.7% | 357,293 | |
| Nixon | 67.7% | 813,147 | |
| Other | 2.6% | 30,742 | |
| Texas | McGovern | 33.2% | 1,154,291 | |
| Nixon | 66.2% | 2,298,896 | |
| Other | 0.6% | 19,527 | |
| Utah | McGovern | 26.4% | 126,284 | |
| Nixon | 67.6% | 323,643 | |
| Other | 6.0% | 28,549 | |
| Vermont | McGovern | 36.5% | 68,174 | |
| Nixon | 62.7% | 117,149 | |
| Other | 0.9% | 1,624 | |
| Virginia | McGovern | 30.1% | 438,887 | |
| Nixon | 67.8% | 988,493 | |
| Other | 2.0% | 29,639 | |
| Washington | McGovern | 38.6% | 568,334 | |
| Nixon | 56.9% | 837,135 | |
| Other | 4.4% | 65,378 | |
| Wisconsin | McGovern | 43.7% | 810,174 | |
| Nixon | 53.4% | 989,430 | |
| Other | 2.9% | 53,286 | |
| Wyoming | McGovern | 30.5% | 44,358 | |
| Nixon | 69.0% | 100,464 | |
| Other | 0.5% | 748 | |
National Results for 1972 -
Login©
David Leip 2005 All Rights Reserved
Note: The Google advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.