1976 Presidential General Election Data Graphs - National
by State
| Alabama | Carter | 55.7% | 659,170 | |
| Ford | 42.6% | 504,070 | |
| Other | 1.7% | 19,610 | |
| Alaska | Carter | 35.7% | 44,058 | |
| Ford | 57.9% | 71,555 | |
| Other | 6.4% | 7,961 | |
| Arizona | Carter | 39.8% | 295,602 | |
| Ford | 56.4% | 418,642 | |
| Other | 3.8% | 28,475 | |
| Arkansas | Carter | 64.9% | 499,614 | |
| Ford | 34.9% | 268,753 | |
| Other | 0.1% | 1,029 | |
| California | Carter | 47.6% | 3,742,284 | |
| Ford | 49.3% | 3,882,244 | |
| Other | 3.1% | 242,589 | |
| Colorado | Carter | 42.6% | 460,353 | |
| Ford | 54.1% | 584,367 | |
| Other | 3.4% | 36,415 | |
| Connecticut | Carter | 46.9% | 647,895 | |
| Ford | 52.1% | 719,261 | |
| Other | 1.0% | 14,370 | |
| Delaware | Carter | 52.0% | 122,596 | |
| Ford | 46.6% | 109,831 | |
| Other | 1.4% | 3,407 | |
| Florida | Carter | 51.9% | 1,636,000 | |
| Ford | 46.6% | 1,469,531 | |
| Other | 1.4% | 45,100 | |
| Georgia | Carter | 66.7% | 979,409 | |
| Ford | 33.0% | 483,743 | |
| Other | 0.3% | 4,306 | |
| Hawaii | Carter | 50.6% | 147,375 | |
| Ford | 48.1% | 140,003 | |
| Other | 1.3% | 3,923 | |
| Idaho | Carter | 37.1% | 126,549 | |
| Ford | 59.9% | 204,151 | |
| Other | 3.0% | 10,232 | |
| Illinois | Carter | 48.1% | 2,271,295 | |
| Ford | 50.1% | 2,364,269 | |
| Other | 1.8% | 83,269 | |
| Indiana | Carter | 45.7% | 1,014,714 | |
| Ford | 53.3% | 1,183,958 | |
| Other | 1.0% | 21,690 | |
| Iowa | Carter | 48.5% | 619,931 | |
| Ford | 49.5% | 632,863 | |
| Other | 2.1% | 26,512 | |
| Kansas | Carter | 44.9% | 430,421 | |
| Ford | 52.5% | 502,752 | |
| Other | 2.6% | 24,672 | |
| Kentucky | Carter | 52.8% | 615,717 | |
| Ford | 45.6% | 531,852 | |
| Other | 1.7% | 19,573 | |
| Louisiana | Carter | 51.7% | 661,365 | |
| Ford | 46.0% | 587,446 | |
| Other | 2.3% | 29,628 | |
| Maine | Carter | 48.1% | 232,279 | |
| Ford | 48.9% | 236,320 | |
| Other | 3.0% | 14,609 | |
| Maryland | Carter | 53.0% | 759,612 | |
| Ford | 47.0% | 672,661 | |
| Massachusetts | Carter | 56.1% | 1,429,475 | |
| Ford | 40.4% | 1,030,276 | |
| Other | 3.4% | 87,806 | |
| Michigan | Carter | 46.4% | 1,696,714 | |
| Ford | 51.8% | 1,893,742 | |
| Other | 1.7% | 63,293 | |
| Minnesota | Carter | 54.9% | 1,070,440 | |
| Ford | 42.0% | 819,395 | |
| Other | 3.1% | 60,096 | |
| Mississippi | Carter | 49.6% | 381,309 | |
| Ford | 47.7% | 366,846 | |
| Other | 2.8% | 21,205 | |
| Missouri | Carter | 51.1% | 998,387 | |
| Ford | 47.5% | 927,443 | |
| Other | 1.4% | 27,770 | |
| Montana | Carter | 45.4% | 149,259 | |
| Ford | 52.8% | 173,703 | |
| Other | 1.8% | 5,772 | |
| Nebraska | Carter | 38.5% | 233,692 | |
| Ford | 59.2% | 359,705 | |
| Other | 2.3% | 14,271 | |
| Nevada | Carter | 45.8% | 92,479 | |
| Ford | 50.2% | 101,273 | |
| Other | 4.0% | 8,124 | |
| New Jersey | Carter | 47.9% | 1,444,653 | |
| Ford | 50.1% | 1,509,688 | |
| Other | 2.0% | 60,131 | |
| New Mexico | Carter | 48.3% | 201,148 | |
| Ford | 50.7% | 211,419 | |
| Other | 1.0% | 4,023 | |
| New York | Carter | 51.9% | 3,389,558 | |
| Ford | 47.5% | 3,100,791 | |
| Other | 0.5% | 34,876 | |
| North Dakota | Carter | 45.8% | 136,078 | |
| Ford | 51.7% | 153,470 | |
| Other | 2.5% | 7,546 | |
| Ohio | Carter | 48.9% | 2,011,621 | |
| Ford | 48.7% | 2,000,505 | |
| Other | 2.4% | 99,747 | |
| Oklahoma | Carter | 48.7% | 532,442 | |
| Ford | 50.0% | 545,708 | |
| Other | 1.3% | 14,101 | |
| Oregon | Carter | 47.6% | 490,407 | |
| Ford | 47.8% | 492,120 | |
| Other | 4.6% | 47,349 | |
| Pennsylvania | Carter | 50.4% | 2,328,677 | |
| Ford | 47.7% | 2,205,604 | |
| Other | 1.9% | 86,506 | |
| Rhode Island | Carter | 55.4% | 227,636 | |
| Ford | 44.1% | 181,249 | |
| Other | 0.6% | 2,285 | |
| South Dakota | Carter | 48.9% | 147,068 | |
| Ford | 50.4% | 151,505 | |
| Other | 0.7% | 2,105 | |
| Tennessee | Carter | 55.9% | 825,879 | |
| Ford | 42.9% | 633,969 | |
| Other | 1.1% | 16,498 | |
| Texas | Carter | 51.1% | 2,082,319 | |
| Ford | 48.0% | 1,953,300 | |
| Other | 0.9% | 36,265 | |
| Utah | Carter | 33.6% | 182,110 | |
| Ford | 62.4% | 337,908 | |
| Other | 3.9% | 21,180 | |
| Vermont | Carter | 43.1% | 81,044 | |
| Ford | 54.3% | 102,085 | |
| Other | 2.5% | 4,726 | |
| Virginia | Carter | 48.0% | 813,896 | |
| Ford | 49.3% | 836,554 | |
| Other | 2.7% | 46,644 | |
| Washington | Carter | 46.1% | 717,323 | |
| Ford | 50.0% | 777,732 | |
| Other | 3.9% | 60,479 | |
| Wisconsin | Carter | 49.5% | 1,040,232 | |
| Ford | 47.8% | 1,004,987 | |
| Other | 2.7% | 56,117 | |
| Wyoming | Carter | 39.8% | 62,239 | |
| Ford | 59.3% | 92,717 | |
| Other | 0.9% | 1,387 | |
National Results for 1976Login©
David Leip 2012 All Rights Reserved
Note: The advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.