1980 Presidential General Election Data Graphs - National
by State
| Alabama | Carter | 47.4% | 636,730 | |
| Reagan | 48.8% | 654,192 | |
| Anderson | 1.2% | 16,481 | |
| Other | 2.6% | 34,526 | |
| Alaska | Carter | 26.4% | 41,842 | |
| Reagan | 54.3% | 86,112 | |
| Anderson | 7.0% | 11,155 | |
| Other | 12.2% | 19,336 | |
| Arizona | Carter | 28.2% | 246,843 | |
| Reagan | 60.6% | 529,688 | |
| Anderson | 8.8% | 76,952 | |
| Other | 2.3% | 20,462 | |
| Arkansas | Carter | 47.5% | 398,041 | |
| Reagan | 48.1% | 403,164 | |
| Anderson | 2.7% | 22,468 | |
| Other | 1.7% | 13,909 | |
| California | Carter | 35.9% | 3,083,661 | |
| Reagan | 52.7% | 4,524,858 | |
| Anderson | 8.6% | 739,833 | |
| Other | 2.8% | 238,711 | |
| Colorado | Carter | 31.1% | 367,973 | |
| Reagan | 55.1% | 652,264 | |
| Anderson | 11.0% | 130,633 | |
| Other | 2.8% | 33,545 | |
| Connecticut | Carter | 38.5% | 541,732 | |
| Reagan | 48.2% | 677,210 | |
| Anderson | 12.2% | 171,807 | |
| Other | 1.1% | 15,536 | |
| Delaware | Carter | 44.9% | 105,754 | |
| Reagan | 47.2% | 111,252 | |
| Anderson | 6.9% | 16,288 | |
| Other | 1.0% | 2,374 | |
| Florida | Carter | 38.5% | 1,419,475 | |
| Reagan | 55.5% | 2,046,951 | |
| Anderson | 5.1% | 189,692 | |
| Other | 0.8% | 30,908 | |
| Georgia | Carter | 55.8% | 890,733 | |
| Reagan | 41.0% | 654,168 | |
| Anderson | 2.3% | 36,055 | |
| Other | 1.0% | 16,511 | |
| Hawaii | Carter | 44.8% | 135,879 | |
| Reagan | 42.9% | 130,112 | |
| Anderson | 10.6% | 32,021 | |
| Other | 1.7% | 5,275 | |
| Idaho | Carter | 25.2% | 110,192 | |
| Reagan | 66.5% | 290,699 | |
| Anderson | 6.2% | 27,058 | |
| Other | 2.2% | 9,482 | |
| Illinois | Carter | 41.7% | 1,981,413 | |
| Reagan | 49.6% | 2,358,049 | |
| Anderson | 7.3% | 346,754 | |
| Other | 1.3% | 63,505 | |
| Indiana | Carter | 37.7% | 844,197 | |
| Reagan | 56.0% | 1,255,656 | |
| Anderson | 5.0% | 111,639 | |
| Other | 1.4% | 30,541 | |
| Iowa | Carter | 38.6% | 508,672 | |
| Reagan | 51.3% | 676,026 | |
| Anderson | 8.8% | 115,633 | |
| Other | 1.3% | 17,330 | |
| Kansas | Carter | 33.3% | 326,150 | |
| Reagan | 57.9% | 566,812 | |
| Anderson | 7.0% | 68,231 | |
| Other | 1.9% | 18,602 | |
| Kentucky | Carter | 47.6% | 616,417 | |
| Reagan | 49.1% | 635,274 | |
| Anderson | 2.4% | 31,127 | |
| Other | 0.9% | 11,809 | |
| Louisiana | Carter | 45.7% | 708,453 | |
| Reagan | 51.2% | 792,853 | |
| Anderson | 1.7% | 26,345 | |
| Other | 1.4% | 20,940 | |
| Maine | Carter | 42.3% | 220,974 | |
| Reagan | 45.6% | 238,522 | |
| Anderson | 10.2% | 53,327 | |
| Other | 1.9% | 10,188 | |
| Maryland | Carter | 47.1% | 726,161 | |
| Reagan | 44.2% | 680,606 | |
| Anderson | 7.8% | 119,537 | |
| Other | 0.9% | 14,192 | |
| Massachusetts | Carter | 41.7% | 1,053,802 | |
| Reagan | 41.9% | 1,057,631 | |
| Anderson | 15.2% | 382,539 | |
| Other | 1.2% | 30,326 | |
| Michigan | Carter | 42.5% | 1,661,532 | |
| Reagan | 49.0% | 1,915,225 | |
| Anderson | 7.0% | 275,223 | |
| Other | 1.5% | 57,745 | |
| Minnesota | Carter | 46.5% | 954,174 | |
| Reagan | 42.6% | 873,241 | |
| Anderson | 8.5% | 174,990 | |
| Other | 2.4% | 49,548 | |
| Mississippi | Carter | 48.1% | 429,281 | |
| Reagan | 49.4% | 441,089 | |
| Anderson | 1.3% | 12,036 | |
| Other | 1.1% | 10,214 | |
| Missouri | Carter | 44.3% | 931,182 | |
| Reagan | 51.2% | 1,074,181 | |
| Anderson | 3.7% | 77,920 | |
| Other | 0.8% | 16,541 | |
| Montana | Carter | 32.4% | 118,032 | |
| Reagan | 56.8% | 206,814 | |
| Anderson | 8.0% | 29,281 | |
| Other | 2.7% | 9,825 | |
| Nebraska | Carter | 26.0% | 166,851 | |
| Reagan | 65.5% | 419,937 | |
| Anderson | 7.0% | 44,993 | |
| Other | 1.4% | 9,073 | |
| Nevada | Carter | 26.9% | 66,666 | |
| Reagan | 62.5% | 155,017 | |
| Anderson | 7.1% | 17,651 | |
| Other | 3.4% | 8,551 | |
| New Hampshire | Carter | 28.4% | 108,864 | |
| Reagan | 57.7% | 221,705 | |
| Anderson | 12.9% | 49,693 | |
| Other | 1.0% | 3,737 | |
| New Jersey | Carter | 38.6% | 1,147,364 | |
| Reagan | 52.0% | 1,546,557 | |
| Anderson | 7.9% | 234,632 | |
| Other | 1.6% | 47,131 | |
| New Mexico | Carter | 36.8% | 167,826 | |
| Reagan | 55.0% | 250,779 | |
| Anderson | 6.5% | 29,459 | |
| Other | 1.8% | 8,173 | |
| New York | Carter | 44.0% | 2,728,372 | |
| Reagan | 46.7% | 2,893,831 | |
| Anderson | 7.5% | 467,801 | |
| Other | 1.8% | 111,955 | |
| North Carolina | Carter | 47.2% | 875,635 | |
| Reagan | 49.3% | 915,018 | |
| Anderson | 2.8% | 52,800 | |
| Other | 0.7% | 12,380 | |
| North Dakota | Carter | 26.3% | 79,189 | |
| Reagan | 64.2% | 193,695 | |
| Anderson | 7.8% | 23,640 | |
| Other | 1.7% | 5,021 | |
| Ohio | Carter | 40.9% | 1,752,414 | |
| Reagan | 51.5% | 2,206,545 | |
| Anderson | 5.9% | 254,472 | |
| Other | 1.6% | 70,172 | |
| Oklahoma | Carter | 35.0% | 402,026 | |
| Reagan | 60.5% | 695,570 | |
| Anderson | 3.3% | 38,284 | |
| Other | 1.2% | 13,828 | |
| Oregon | Carter | 38.7% | 456,890 | |
| Reagan | 48.3% | 571,044 | |
| Anderson | 9.5% | 112,389 | |
| Other | 3.5% | 41,193 | |
| Pennsylvania | Carter | 42.5% | 1,937,540 | |
| Reagan | 49.6% | 2,261,872 | |
| Anderson | 6.4% | 292,921 | |
| Other | 1.5% | 69,168 | |
| Rhode Island | Carter | 47.7% | 198,342 | |
| Reagan | 37.2% | 154,793 | |
| Anderson | 14.4% | 59,819 | |
| Other | 0.7% | 3,118 | |
| South Carolina | Carter | 48.0% | 427,560 | |
| Reagan | 49.6% | 441,207 | |
| Anderson | 1.6% | 14,150 | |
| Other | 0.8% | 7,166 | |
| South Dakota | Carter | 31.7% | 103,855 | |
| Reagan | 60.5% | 198,343 | |
| Anderson | 6.5% | 21,431 | |
| Other | 1.2% | 4,074 | |
| Tennessee | Carter | 48.4% | 783,051 | |
| Reagan | 48.7% | 787,761 | |
| Anderson | 2.2% | 35,991 | |
| Other | 0.7% | 10,813 | |
| Texas | Carter | 41.4% | 1,881,147 | |
| Reagan | 55.3% | 2,510,705 | |
| Anderson | 2.5% | 111,613 | |
| Other | 0.8% | 38,172 | |
| Utah | Carter | 20.6% | 124,266 | |
| Reagan | 72.8% | 439,687 | |
| Anderson | 5.0% | 30,284 | |
| Other | 1.7% | 9,985 | |
| Vermont | Carter | 38.4% | 81,891 | |
| Reagan | 44.4% | 94,598 | |
| Anderson | 14.9% | 31,760 | |
| Other | 2.3% | 4,958 | |
| Virginia | Carter | 40.3% | 752,174 | |
| Reagan | 53.0% | 989,609 | |
| Anderson | 5.1% | 95,418 | |
| Other | 1.5% | 28,831 | |
| Washington | Carter | 37.3% | 650,193 | |
| Reagan | 49.7% | 865,244 | |
| Anderson | 10.6% | 185,073 | |
| Other | 2.4% | 41,884 | |
| West Virginia | Carter | 49.8% | 367,462 | |
| Reagan | 45.3% | 334,206 | |
| Anderson | 4.3% | 31,691 | |
| Other | 0.6% | 4,356 | |
| Wisconsin | Carter | 43.2% | 981,584 | |
| Reagan | 47.9% | 1,088,845 | |
| Anderson | 7.1% | 160,657 | |
| Other | 1.9% | 42,135 | |
| Wyoming | Carter | 28.0% | 49,427 | |
| Reagan | 62.6% | 110,700 | |
| Anderson | 6.8% | 12,072 | |
| Other | 2.6% | 4,514 | |
National Results for 1980Login©
David Leip 2012 All Rights Reserved
Note: The advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.