1984 Presidential General Election Data Graphs - National
by State
| Alabama | Mondale | 38.3% | 551,899 | |
| Reagan | 60.5% | 872,849 | |
| Other | 1.2% | 16,965 | |
| Alaska | Mondale | 29.9% | 62,007 | |
| Reagan | 66.7% | 138,377 | |
| Other | 3.5% | 7,221 | |
| Arizona | Mondale | 32.5% | 333,854 | |
| Reagan | 66.4% | 681,416 | |
| Other | 1.0% | 10,627 | |
| Arkansas | Mondale | 38.3% | 338,646 | |
| Reagan | 60.5% | 534,774 | |
| Other | 1.2% | 10,986 | |
| California | Mondale | 41.3% | 3,922,519 | |
| Reagan | 57.5% | 5,467,009 | |
| Other | 1.2% | 115,895 | |
| Colorado | Mondale | 35.1% | 454,974 | |
| Reagan | 63.4% | 821,818 | |
| Other | 1.4% | 18,589 | |
| Connecticut | Mondale | 38.8% | 569,597 | |
| Reagan | 60.7% | 890,877 | |
| Other | 0.4% | 6,426 | |
| Delaware | Mondale | 39.9% | 101,656 | |
| Reagan | 59.8% | 152,190 | |
| Other | 0.3% | 726 | |
| Florida | Mondale | 34.7% | 1,448,816 | |
| Reagan | 65.3% | 2,730,350 | |
| Other | 0.0% | 885 | |
| Georgia | Mondale | 39.8% | 706,628 | |
| Reagan | 60.2% | 1,068,722 | |
| Other | 0.0% | 743 | |
| Hawaii | Mondale | 43.8% | 147,154 | |
| Reagan | 55.1% | 185,050 | |
| Other | 1.1% | 3,642 | |
| Idaho | Mondale | 26.4% | 108,510 | |
| Reagan | 72.4% | 297,523 | |
| Other | 1.2% | 5,111 | |
| Illinois | Mondale | 43.3% | 2,086,499 | |
| Reagan | 56.2% | 2,707,103 | |
| Other | 0.5% | 25,486 | |
| Indiana | Mondale | 37.7% | 841,481 | |
| Reagan | 61.7% | 1,377,230 | |
| Other | 0.6% | 14,358 | |
| Iowa | Mondale | 45.9% | 605,620 | |
| Reagan | 53.3% | 703,088 | |
| Other | 0.8% | 11,097 | |
| Kansas | Mondale | 32.6% | 333,149 | |
| Reagan | 66.3% | 677,296 | |
| Other | 1.1% | 11,546 | |
| Kentucky | Mondale | 39.4% | 539,589 | |
| Reagan | 60.0% | 822,782 | |
| Other | 0.6% | 8,090 | |
| Louisiana | Mondale | 38.2% | 651,586 | |
| Reagan | 60.8% | 1,037,299 | |
| Other | 1.1% | 17,937 | |
| Maine | Mondale | 38.8% | 214,515 | |
| Reagan | 60.8% | 336,500 | |
| Other | 0.4% | 2,129 | |
| Maryland | Mondale | 47.0% | 787,935 | |
| Reagan | 52.5% | 879,918 | |
| Other | 0.5% | 8,020 | |
| Massachusetts | Mondale | 48.4% | 1,239,606 | |
| Reagan | 51.2% | 1,310,936 | |
| Other | 0.3% | 8,911 | |
| Michigan | Mondale | 40.2% | 1,529,638 | |
| Reagan | 59.2% | 2,251,571 | |
| Other | 0.5% | 20,449 | |
| Minnesota | Mondale | 49.7% | 1,036,364 | |
| Reagan | 49.5% | 1,032,603 | |
| Other | 0.7% | 15,482 | |
| Mississippi | Mondale | 37.5% | 352,192 | |
| Reagan | 61.8% | 581,477 | |
| Other | 0.7% | 6,523 | |
| Missouri | Mondale | 40.0% | 848,583 | |
| Reagan | 60.0% | 1,274,188 | |
| Montana | Mondale | 38.2% | 146,742 | |
| Reagan | 60.5% | 232,450 | |
| Other | 1.3% | 5,185 | |
| Nebraska | Mondale | 28.8% | 187,866 | |
| Reagan | 70.6% | 460,054 | |
| Other | 0.6% | 4,170 | |
| Nevada | Mondale | 32.0% | 91,655 | |
| Reagan | 65.8% | 188,770 | |
| Other | 2.2% | 6,242 | |
| New Hampshire | Mondale | 31.0% | 120,395 | |
| Reagan | 68.7% | 267,051 | |
| Other | 0.4% | 1,508 | |
| New Jersey | Mondale | 39.2% | 1,261,323 | |
| Reagan | 60.1% | 1,933,630 | |
| Other | 0.7% | 22,909 | |
| New Mexico | Mondale | 39.2% | 201,769 | |
| Reagan | 59.7% | 307,101 | |
| Other | 1.1% | 5,500 | |
| New York | Mondale | 45.8% | 3,119,609 | |
| Reagan | 53.8% | 3,664,763 | |
| Other | 0.3% | 22,438 | |
| North Dakota | Mondale | 33.8% | 104,429 | |
| Reagan | 64.8% | 200,336 | |
| Other | 1.4% | 4,206 | |
| Ohio | Mondale | 40.1% | 1,825,440 | |
| Reagan | 58.9% | 2,678,560 | |
| Other | 1.0% | 43,619 | |
| Oklahoma | Mondale | 30.7% | 385,080 | |
| Reagan | 68.6% | 861,530 | |
| Other | 0.7% | 9,066 | |
| Oregon | Mondale | 43.7% | 536,479 | |
| Reagan | 55.9% | 685,700 | |
| Other | 0.4% | 4,348 | |
| Pennsylvania | Mondale | 46.0% | 2,228,131 | |
| Reagan | 53.3% | 2,584,323 | |
| Other | 0.7% | 32,449 | |
| Rhode Island | Mondale | 48.0% | 197,106 | |
| Reagan | 51.7% | 212,080 | |
| Other | 0.3% | 1,306 | |
| South Dakota | Mondale | 36.5% | 116,113 | |
| Reagan | 63.0% | 200,267 | |
| Other | 0.5% | 1,487 | |
| Tennessee | Mondale | 41.6% | 711,714 | |
| Reagan | 57.8% | 990,212 | |
| Other | 0.6% | 10,067 | |
| Texas | Mondale | 36.1% | 1,949,276 | |
| Reagan | 63.6% | 3,433,428 | |
| Other | 0.3% | 14,867 | |
| Utah | Mondale | 24.7% | 155,369 | |
| Reagan | 74.5% | 469,105 | |
| Other | 0.8% | 5,182 | |
| Vermont | Mondale | 40.8% | 95,730 | |
| Reagan | 57.9% | 135,865 | |
| Other | 1.3% | 2,966 | |
| Virginia | Mondale | 37.1% | 796,250 | |
| Reagan | 62.3% | 1,337,078 | |
| Other | 0.6% | 13,307 | |
| Washington | Mondale | 42.9% | 807,352 | |
| Reagan | 55.8% | 1,051,670 | |
| Other | 1.3% | 24,888 | |
| West Virginia | Mondale | 44.6% | 328,125 | |
| Reagan | 55.1% | 405,483 | |
| Other | 0.3% | 2,134 | |
| Wisconsin | Mondale | 45.0% | 995,847 | |
| Reagan | 54.2% | 1,198,800 | |
| Other | 0.8% | 17,369 | |
| Wyoming | Mondale | 28.2% | 53,370 | |
| Reagan | 70.5% | 133,241 | |
| Other | 1.2% | 2,357 | |
National Results for 1984 -
Login©
David Leip 2005 All Rights Reserved
Note: The Google advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.