1948 Presidential Election StatisticsStates with the Smallest Margin of Victory
| State | EV | Total Vote |
T |
D |
T |
W |
%Margin |
Margin |
Truman |
Dewey |
Thurmond |
Wallace |
Other |
| 1 |
OH | 25 | 2,936,071 | 1 | 2 | 0 | 3 |
0.24% |
7,107 |
49.48% |
49.24% |
0.00% |
1.28% |
0.00% |
| 2 |
CA | 25 | 4,021,538 | 1 | 2 | 6 | 3 |
0.44% |
17,865 |
47.57% |
47.13% |
0.03% |
4.73% |
0.54% |
| 3 |
IN | 13 | 1,656,214 | 2 | 1 | 0 | 4 |
0.80% |
13,246 |
48.78% |
49.58% |
0.00% |
0.58% |
1.07% |
| 4 |
IL | 28 | 3,984,046 | 1 | 2 | 0 | 0 |
0.84% |
33,612 |
50.07% |
49.22% |
0.00% |
0.00% |
0.71% |
| 5 |
NY | 47 | 6,177,337 | 2 | 1 | 0 | 3 |
0.99% |
60,959 |
45.01% |
45.99% |
0.00% |
8.25% |
0.75% |
| 6 |
DE | 3 | 139,073 | 2 | 1 | 0 | 3 |
1.28% |
1,775 |
48.76% |
50.04% |
0.00% |
0.75% |
0.45% |
| 7 |
MD | 8 | 596,735 | 2 | 1 | 5 | 3 |
1.39% |
8,293 |
48.01% |
49.40% |
0.41% |
1.67% |
0.49% |
| 8 |
CT | 8 | 883,518 | 2 | 1 | 0 | 3 |
1.64% |
14,457 |
47.91% |
49.55% |
0.00% |
1.55% |
0.99% |
| 9 |
MI | 19 | 2,109,609 | 2 | 1 | 0 | 3 |
1.67% |
35,147 |
47.57% |
49.23% |
0.00% |
2.20% |
1.00% |
| 10 |
ID | 4 | 214,816 | 1 | 2 | 0 | 3 |
2.73% |
5,856 |
49.98% |
47.26% |
0.00% |
2.31% |
0.45% |
States with the Largest Margin of Victory
| State | EV | Total Vote |
T |
D |
T |
W |
%Margin |
Margin |
Truman |
Dewey |
Thurmond |
Wallace |
Other |
| 1 |
MS | 9 | 192,190 | 2 | 3 | 1 | 4 |
77.09% |
148,154 |
10.09% |
2.62% |
87.17% |
0.12% |
0.00% |
| 2 |
AL | 11 | 214,980 | 0 | 2 | 1 | 3 |
60.71% |
130,513 |
0.00% |
19.04% |
79.75% |
0.71% |
0.50% |
| 3 |
SC | 8 | 142,571 | 2 | 3 | 1 | 4 |
47.82% |
68,184 |
24.14% |
3.78% |
71.97% |
0.11% |
0.00% |
| 4 |
TX | 23 | 1,249,577 | 1 | 2 | 3 | 4 |
41.68% |
520,768 |
65.96% |
24.29% |
9.11% |
0.31% |
0.33% |
| 5 |
AR | 9 | 242,475 | 1 | 2 | 3 | 5 |
40.71% |
98,700 |
61.72% |
21.02% |
16.52% |
0.31% |
0.43% |
| 6 |
GA | 12 | 418,764 | 1 | 3 | 2 | 4 |
40.50% |
169,591 |
60.81% |
18.31% |
20.31% |
0.39% |
0.18% |
| 7 |
OK | 10 | 721,599 | 1 | 2 | 0 | 0 |
25.49% |
183,965 |
62.75% |
37.25% |
0.00% |
0.00% |
0.00% |
| 8 |
NC | 14 | 791,209 | 1 | 2 | 3 | 4 |
25.34% |
200,498 |
58.02% |
32.68% |
8.80% |
0.49% |
0.00% |
| 9 |
VT | 3 | 123,382 | 2 | 1 | 0 | 3 |
24.61% |
30,369 |
36.92% |
61.54% |
0.00% |
1.04% |
0.50% |
| 10 |
MN | 11 | 1,212,226 | 1 | 2 | 0 | 3 |
17.27% |
209,349 |
57.16% |
39.89% |
0.00% |
2.30% |
0.64% |
States with Highest Percent of Vote| Truman | Dewey | Thurmond |
| Texas | 65.96% | Vermont | 61.54% | Mississippi | 87.17% |
| Oklahoma | 62.75% | Maine | 56.74% | Alabama | 79.75% |
| Arkansas | 61.72% | Nebraska | 54.15% | South Carolina | 71.97% |
| Georgia | 60.81% | Kansas | 53.63% | Louisiana | 49.07% |
| Missouri | 58.11% | New Hampshire | 52.41% | Georgia | 20.31% |
| Wallace | Thomas | Watson |
| New York | 8.25% | Wisconsin | 0.98% | Indiana | 0.89% |
| California | 4.73% | Oregon | 0.96% | Kansas | 0.82% |
| North Dakota | 3.80% | Connecticut | 0.79% | Washington | 0.68% |
| Washington | 3.50% | New York | 0.66% | Michigan | 0.62% |
| Montana | 3.26% | New Jersey | 0.54% | New Jersey | 0.54% |
States with Lowest Percent of Vote
| Truman | Dewey | Thurmond |
| Alabama | 0.00% | Mississippi | 2.62% | Wyoming | 0.00% |
| Mississippi | 10.09% | South Carolina | 3.78% | Wisconsin | 0.00% |
| South Carolina | 24.14% | Louisiana | 17.45% | West Virginia | 0.00% |
| Louisiana | 32.75% | Georgia | 18.31% | Washington | 0.00% |
| Vermont | 36.92% | Alabama | 19.04% | Vermont | 0.00% |
State Ranks
| Rank | Truman | Dewey | Thurmond | Wallace |
| 1 | 28 | 16 | 4 | 0 |
| 2 | 19 | 28 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 4 | 7 | 32 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
County Ranks
| Rank | Truman | Dewey | Thurmond | Wallace |
| 1 | 1,640 | 1,193 | 265 | 0 |
| 2 | 1,378 | 1,467 | 248 | 1 |
| 3 | 11 | 435 | 619 | 1,281 |
| 4 | 0 | 0 | 6 | 964 |
Counties with Highest Percent of Vote| Truman | Dewey | Thurmond |
| Duval, TX | 96.52% | Jackson, KY | 86.31% | Choctaw, AL | 98.83% |
| Greene, NC | 96.45% | Sevier, TN | 84.11% | Wilcox, AL | 98.81% |
| King, TX | 95.85% | Johnson, TN | 82.98% | Bullock, AL | 98.76% |
| Bertie, NC | 95.71% | Grant, WV | 80.83% | Edgefield, SC | 98.20% |
| Martin, NC | 95.53% | Lincoln, ME | 80.49% | Monroe, AL | 97.86% |
| Wallace | Thomas | Watson |
| Bronx, NY | 17.31% | Berks, PA | 2.61% | Kiowa, KS | 5.42% |
| Kings, NY | 15.26% | Taylor, WI | 2.60% | Jewell, KS | 4.00% |
| New York, NY | 14.62% | Baxter, AR | 2.56% | Randolph, IN | 3.71% |
| Williams, ND | 13.52% | Lafayette, AR | 2.18% | Oceana, MI | 3.45% |
| Musselshell, MT | 11.42% | Isanti, MN | 2.10% | Barry, MI | 3.38% |
Counties with Lowest Percent of Vote| Truman | Dewey | Thurmond |
| Winston, AL | 0.00% | McCormick, SC | 0.00% | Weston, WY | 0.00% |
| Wilcox, AL | 0.00% | Wayne, MS | 0.29% | Washakie, WY | 0.00% |
| Washington, AL | 0.00% | Edgefield, SC | 0.33% | Uinta, WY | 0.00% |
| Walker, AL | 0.00% | Walthall, MS | 0.39% | Teton, WY | 0.00% |
| Tuscaloosa, AL | 0.00% | Calhoun, SC | 0.45% | Sweetwater, WY | 0.00% |
Counties with Highest Number of Votes| Truman | Dewey | Thurmond |
| Cook, IL | 1,216,636 | Cook, IL | 1,015,800 | Orleans, LA | 50,234 |
| Los Angeles, CA | 812,690 | Los Angeles, CA | 804,232 | Jefferson, AL | 30,043 |
| Kings, NY | 579,922 | Philadelphia, PA | 425,962 | Shelby, TN | 26,396 |
| Wayne, MI | 489,654 | Kings, NY | 330,494 | Harris, TX | 19,934 |
| Philadelphia, PA | 432,699 | Queens, NY | 323,459 | Duval, FL | 14,428 |
| Wallace | Thomas | Watson |
| Kings, NY | 163,896 | Cook, IL | 7,987 | Los Angeles, CA | 7,244 |
| Bronx, NY | 106,762 | Milwaukee, WI | 6,521 | Essex, NJ | 6,560 |
| New York, NY | 106,509 | Fairfield, CT | 2,917 | Cook, IL | 3,451 |
| Los Angeles, CA | 101,085 | Wayne, MI | 2,671 | King, WA | 3,182 |
| Queens, NY | 42,409 | Philadelphia, PA | 2,377 | Hudson, NJ | 2,920 |
Counties with Lowest Number of Votes
| Truman | Dewey | Thurmond |
| Winston, AL | 0 | McCormick, SC | 0 | Weston, WY | 0 |
| Wilcox, AL | 0 | Armstrong, SD | 1 | Washakie, WY | 0 |
| Washington, AL | 0 | Chattahoochee, GA | 1 | Uinta, WY | 0 |
| Walker, AL | 0 | Calhoun, SC | 4 | Teton, WY | 0 |
| Tuscaloosa, AL | 0 | Wayne, MS | 4 | Sweetwater, WY | 0 |
Counties with Lowest Percent of Vote and Win
| Truman | Dewey | Thurmond |
| Lynchburg, VA | 36.76% | Lee, FL | 39.26% | St. Johns, FL | 38.67% |
| Webster, GA | 37.58% | Williamsburg, VA | 39.34% | Alachua, FL | 38.67% |
| St. Lucie, FL | 38.38% | Lake, FL | 43.23% | Shelby, TN | 40.50% |
| Thomas, GA | 38.97% | Lincoln, NC | 43.49% | Orleans, LA | 40.58% |
| Cabarrus, NC | 39.44% | King George, VA | 43.89% | Ouachita, LA | 44.88% |
Counties with Highest Percent of Vote and Lose
| Truman | Dewey | Thurmond |
| Columbia, PA | 49.87% | Woods, OK | 49.90% | Wilkinson, GA | 45.50% |
| Johnson, MO | 49.85% | Wood, WV | 49.83% | Stewart, GA | 45.07% |
| Holmes, OH | 49.78% | Harding, NM | 49.66% | St. Francis, AR | 44.41% |
| Guadalupe, NM | 49.76% | Daviess, MO | 49.59% | Haywood, TN | 43.73% |
| Cheyenne, NE | 49.74% | Saline, IL | 49.57% | Cross, AR | 41.90% |
National Results for 1948Login©
David Leip 2012 All Rights Reserved
Note: The advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.