PredictionsMock2008 Rep Presidential Primary Predictions - PGSable (D-MA) ResultsPolls
Note: The Google advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.
Date of Prediction: 2008-05-03 Version:25

Prediction Map
PGSable MapPrediction Key

Confidence Map
PGSable MapConfidence Key

Prediction States Won
26 |
52 |
pie
Giuliani0
 
McCain42
 
Romney8
 
Thompson0
 
Huckabee2
 
Other0
 
 

Confidence States Won
26 |
52 |
pie
Giuliani0
 
McCain28
 
Romney4
 
Thompson0
 
Huckabee1
 
Other0
 
Tossup19
 

Prediction Score (max Score = 104)

ScoreState WinsState Percentages
563818
piepiepie

Analysis

- JANUARY PRIMARIES -

Iowa: Romney 31 (25), Huckabee 30 (34), McCain 14 (13), Thompson 12 (13), Paul 7 (10), Giuliani 5 (4), Hunter 1 (1), Keyes 0 (0)

Wyoming: Romney 39 (67), Huckabee 16 (0), McCain 15 (0), Giuliani 14 (0), Thompson 13 (25), Paul 3 (0), Hunter 0 (8), Keyes 0 (0)

New Hampshire: McCain 34 (38), Romney 32 (32), Huckabee 11 (11), Giuliani 10 (9), Paul 9 (8), Thompson 3 (1), Hunter 1 (1), Keyes 0 (0)

Michigan: McCain 29 (30), Romney 28 (39), Huckabee 20 (16), Giuliani 8 (3), Paul 7 (6), Thompson 7 (4), Hunter 1 (0), Keyes 0 (0)

Nevada: Romney 34 (51), McCain 23 (14), Huckabee 16 (8), Thompson 10 (8), Giuliani 9 (4), Paul 7 (14), Hunter 1 (2), Keyes 0 (0)

South Carolina: McCain 28 (33), Huckabee 27 (30), Romney 21 (15), Thompson 15 (16), Paul 5 (4), Giuliani 3 (2), Hunter 1 (0), Keyes 0 (0)

Florida: Romney 31 (31), McCain 29 (36), Giuliani 20 (15), Huckabee 14 (13), Paul 6 (3), Keyes 0 (0)

Maine: McCain 51 (21), Romney 25 (52), Huckabee 16 (6), Paul 8 (19), Keyes 0 (0)

- SUPER TUESDAY PRIMARIES -

Georgia: McCain 35 (32), Huckabee 32 (34), Romney 30 (30)

Alabama: McCain 45 (37), Huckabee 34 (41), Romney 16 (18)

Connecticut: McCain 47 (52), Romney 30 (33), Huckabee 8 (7)

Delaware: McCain 52 (45), Romney 35 (33), Huckabee 8 (15)

Illinois: McCain 57 (47), Romney 26 (29), Huckabee 12 (17)

Massachusetts: Romney 53 (51), McCain 38 (41), Huckabee 6 (4)

Minnesota: McCain 52 (22), Romney 31 (41), Huckabee 12 (20)

Missouri: McCain 41 (33), Romney 30 (29), Huckabee 24 (32)

New Jersey: McCain 56 (55), Romney 32 (28), Huckabee 8 (8)

Oklahoma: McCain 50 (37), Huckabee 23 (33), Romney 20 (25)

Tennessee: McCain 42 (32), Huckabee 30 (35), Romney 22 (24), Thompson 4 (3)

Arkansas: Huckabee 56 (60), McCain 29 (20), Romney 11 (14)

Arizona: McCain 64 (47), Romney 28 (29), Huckabee 5 (7)

Colorado: Romney 43 (60), McCain 41 (19), Huckabee 10 (13)

Montana: Romney 44 (38), McCain 42 (22), Huckabee 11 (15)

New York: McCain 59 (51), Romney 27 (28), Huckabee 9 (11)

North Dakota: McCain 45 (23), Romney 42 (36), Huckabee 13 (20)

Alaska: McCain 41 (16), Romney 24 (45), Paul 18 (17), Huckabee 6 (22)

Utah: Romney 79 (90), McCain 15 (5), Huckabee 3 (3)

California: McCain 47 (41), Romney 36 (34), Huckabee 10 (12)

-FEBRUARY PRIMARIES -

Hawaii: McCain 38, Romney 34, Giuliani 11, Huckabee 9, Paul 8

Kansas: McCain 63 (24), Huckabee 33 (60)

Louisiana: Huckabee 51 (43), McCain 48 (42)

Virginia: McCain 55 (51), Huckabee 34 (40), Paul 5 (5)

District of Columbia: McCain 69 (68), Huckabee 22 (17), Paul 8 (8)

Maryland: McCain 58 (55), Huckabee 31 (29), Paul 7 (6)

Wisconsin: McCain 53 (55), Huckabee 38 (37), Paul 8 (5)

Washington: McCain 53 (49), Huckabee 33 (22), Paul 13 (7)

- MARCH PRIMARIES -

Vermont: McCain 64 (72), Huckabee 28 (14), Paul 6 (7)

Ohio: McCain 59 (60), Huckabee 35 (31), Paul 4 (5)

Texas: McCain 55 (51), Huckabee 37 (38), Paul 6 (5)

Rhode Island: McCain 61 (64), Huckabee 33 (22), Paul 5 (7)

Mississippi: McCain 75 (79), Huckabee 17 (13), Paul 5 (4)

- SPRING PRIMARIES -

Pennsylvania: McCain 93 (73), Paul 5 (16)


Prediction History
Prediction Graph


Comments History - show

Version History


Member Comments

User's Predictions

Prediction Score States Percent Total Accuracy Ver #D Rank#Pred
P 2010 Senate 34/37 28/37 62/74 83.8% pie 1 2 21T456
P 2010 Governor 35/37 28/37 63/74 85.1% pie 1 2 11T312
P 2009 Governor 2/2 2/2 4/4 100.0% pie 2 1 1T103
P 2008 President 53/56 43/56 96/112 85.7% pie 56 1 74T1,505
P 2008 Senate 33/33 24/33 57/66 86.4% pie 3 1 9T407
P 2008 Governor 11/11 5/11 16/22 72.7% pie 2 0 152T264
P 2008 Dem Primary 45/52 24/52 69/104 66.3% pie 28 - 19271
P 2008 Rep Primary 38/49 18/49 56/98 57.1% pie 25 - 21T235
P 2007 Governor 3/3 3/3 6/6 100.0% pie 1 80 1T167
Aggregate Predictions 254/280 175/280 429/560 76.6% pie


Back to 2008 Rep Presidential Primary Prediction Home - Predictions Home


Terms of Use - DCMA Policy - Privacy Policy and Cookies

© Dave Leip's Atlas of U.S. Elections, LLC 2019 All Rights Reserved