Gubernatorial General Election Results Comparison - Nevada
Note: The Google advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.
MapPieYearTotalDRIMargin%MarginDemRepIndOth.DemRepIndOther 
                 
MapMap2022 1,019,071 2 1 0 15,386 1.51% 47.30% 48.81% 0.00% 3.90% 481,991 497,377 0 39,703
MapMap2018 971,799 1 2 4 39,687 4.08% 49.39% 45.31% 1.43% 3.87% 480,007 440,320 13,891 37,581
MapMap2014 547,349 2 1 0 255,618 46.70% 23.88% 70.58% 0.00% 5.53% 130,722 386,340 0 30,287
MapMap2010 716,529 2 1 4 84,179 11.75% 41.61% 53.36% 0.89% 4.13% 298,171 382,350 6,403 29,605
MapMap2006 582,158 2 1 0 23,319 4.01% 43.92% 47.93% 0.00% 8.15% 255,684 279,003 0 47,471
MapMap2002 504,079 2 1 0 233,066 46.24% 22.01% 68.24% 0.00% 9.75% 110,935 344,001 0 49,143
MapMap1998 433,630 2 1 0 41,611 9.60% 42.04% 51.63% 0.00% 6.33% 182,281 223,892 0 27,457
MapMap1994 379,676 1 2 0 43,151 11.37% 52.68% 41.32% 0.00% 6.00% 200,026 156,875 0 22,775
MapMap1990 320,743 1 2 0 112,089 34.95% 64.81% 29.86% 0.00% 5.32% 207,878 95,789 0 17,076
Map1986 260,375 1 2 4 122,187 46.93% 71.92% 25.00% 0.98% 2.10% 187,268 65,081 2,555 5,471
Map1982 239,751 1 2 4 28,028 11.69% 53.44% 41.75% 1.93% 2.88% 128,132 100,104 4,621 6,894
Map1978 192,087 2 1 5 32,096 16.71% 39.57% 56.28% 0.77% 3.38% 76,001 108,097 1,487 6,502
Map1974 169,358 1 2 3 85,155 50.28% 67.38% 17.10% 15.52% 0.00% 114,114 28,959 26,285 0
Map1970 146,991 1 2 4 6,297 4.28% 48.10% 43.81% 3.68% 4.41% 70,697 64,400 5,415 6,479
Map1966 137,677 2 1 0 5,937 4.31% 47.84% 52.16% 0.00% 0.00% 65,870 71,807 0 0
Map1962 96,929 1 2 0 32,639 33.67% 66.84% 33.16% 0.00% 0.00% 64,784 32,145 0 0
MapMap1958 84,889 1 2 0 16,839 19.84% 59.92% 40.08% 0.00% 0.00% 50,864 34,025 0 0
MapMap1954 78,462 2 1 0 4,868 6.20% 46.90% 53.10% 0.00% 0.00% 36,797 41,665 0 0
MapMap1950 61,773 2 1 0 9,445 15.29% 42.36% 57.64% 0.00% 0.00% 26,164 35,609 0 0
MapMap1946 49,902 1 2 0 7,408 14.85% 57.42% 42.58% 0.00% 0.00% 28,655 21,247 0 0
MapMap1942 40,669 1 2 0 8,341 20.51% 60.25% 39.75% 0.00% 0.00% 24,505 16,164 0 0
MapMap1938 46,114 1 2 0 10,942 23.73% 61.86% 38.14% 0.00% 0.00% 28,528 17,586 0 0
MapMap1934 42,806 1 2 3 8,310 19.41% 53.94% 34.52% 11.54% 0.00% 23,088 14,778 4,940 0
Map1930 34,634 2 1 0 2,250 6.50% 46.75% 53.25% 0.00% 0.00% 16,192 18,442 0 0
Map1926 30,895 2 1 0 1,853 6.00% 47.00% 53.00% 0.00% 0.00% 14,521 16,374 0 0
Map1922 28,652 1 2 0 2,222 7.76% 53.88% 46.12% 0.00% 0.00% 15,437 13,215 0 0
Map1918 24,720 1 2 0 1,030 4.17% 52.08% 47.92% 0.00% 0.00% 12,875 11,845 0 0
Map1914 21,551 1 2 0 1,086 5.04% 44.65% 39.61% 0.00% 15.73% 9,623 8,537 0 3,391
MapMap1910 20,626 2 1 3 1,637 7.94% 42.65% 50.59% 6.75% 0.00% 8,798 10,435 1,393 0
Map1906 14,837 1 2 0 3,350 22.58% 58.54% 35.96% 0.00% 5.49% 8,686 5,336 0 815
MapMap1902 11,318 1 2 0 1,762 15.57% 57.78% 42.22% 0.00% 0.00% 6,540 4,778 0 0
Map1898 10,008 3 2 4220.22% 20.55% 35.45% 8.32% 35.67% 2,057 3,548 833 3,570
Map1894 10,473 4 2 31,36213.00% 6.47% 36.87% 6.79% 49.87% 678 3,861 711 5,223
MapMap1890 12,392 2 1 0 810 6.54% 46.73% 53.27% 0.00% 0.00% 5,791 6,601 0 0
MapMap1886 12,332 2 1 0 594 4.82% 47.59% 52.41% 0.00% 0.00% 5,869 6,463 0 0
MapMap1882 14,305 1 2 0 1,235 8.63% 54.32% 45.68% 0.00% 0.00% 7,770 6,535 0 0
MapMap1878 18,999 2 1 0 495 2.61% 48.70% 51.30% 0.00% 0.00% 9,252 9,747 0 0
MapMap1874 18,095 1 2 0 2,525 13.95% 56.98% 43.02% 0.00% 0.00% 10,310 7,785 0 0
MapMap1870 13,349 1 2 3 1,052 7.88% 53.94% 46.06% 0.01% 0.00% 7,200 6,148 1 0
MapMap1866 9,230 2 1 0 1,020 11.05% 44.47% 55.53% 0.00% 0.00% 4,105 5,125 0 0
MapMap1864 16,389 2 1 0 3,279 20.01% 40.00% 60.00% 0.00% 0.00% 6,555 9,834 0 0

Nevada Results for 1970

Login

Terms of Use - DCMA Policy - Privacy Policy and Cookies


© Dave Leip's Atlas of U.S. Elections, LLC 2019 All Rights Reserved