Senatorial General Election Results Comparison - California
Note: The Google advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.
MapPieYearTotalDRIMargin%MarginDemRepIndOth.DemRepIndOther 
                 
MapMap2022 10,843,641 1 2 0 2,399,591 22.13% 61.06% 38.94% 0.00% 0.00% 6,621,616 4,222,025 0 0
MapMap2018 11,113,364 1 0 0 6,019,422 54.16% 54.16% 0.00% 0.00% 45.84% 6,019,422 0 0 5,093,942
MapMap2016 12,244,176 1 0 0 2,841,342 23.21% 61.60% 0.00% 0.00% 38.40% 7,542,759 0 0 4,701,417
MapMap2012 12,578,511 1 2 0 3,150,737 25.05% 62.52% 37.48% 0.00% 0.00% 7,864,624 4,713,887 0 0
MapMap2010 10,000,160 1 2 0 1,001,075 10.01% 52.18% 42.17% 0.00% 5.64% 5,218,441 4,217,366 0 564,353
MapMap2006 8,541,476 1 2 0 2,085,467 24.42% 59.43% 35.02% 0.00% 5.55% 5,076,289 2,990,822 0 474,365
MapMap2004 12,053,295 1 2 0 2,399,806 19.91% 57.71% 37.80% 0.00% 4.49% 6,955,728 4,555,922 0 541,645
MapMap2000 10,623,614 1 2 0 2,045,669 19.26% 55.84% 36.59% 0.00% 7.57% 5,932,522 3,886,853 0 804,239
MapMap1998 8,311,905 1 2 0 834,978 10.05% 53.06% 43.01% 0.00% 3.93% 4,410,056 3,575,078 0 326,771
MapMap1994 8,514,089 1 2 0 162,127 1.90% 46.74% 44.83% 0.00% 8.43% 3,979,152 3,817,025 0 717,912
MapMap1992 10,799,703 1 2 0 529,285 4.90% 47.90% 43.00% 0.00% 9.09% 5,173,467 4,644,182 0 982,054
MapMap1992 (S) 10,782,743 1 2 0 1,760,150 16.32% 54.29% 37.96% 0.00% 7.75% 5,853,651 4,093,501 0 835,591
Map1988 9,743,529 2 1 0 856,159 8.79% 44.00% 52.79% 0.00% 3.21% 4,287,241 5,143,400 0 312,888
Map1986 7,398,522 1 2 0 104,868 1.42% 49.29% 47.87% 0.00% 2.84% 3,646,672 3,541,804 0 210,046
Map1982 7,805,350 2 1 0 527,597 6.76% 44.78% 51.54% 0.00% 3.69% 3,494,968 4,022,565 0 287,817
Map1980 8,327,308 1 2 0 1,611,973 19.36% 56.51% 37.15% 0.00% 6.35% 4,705,399 3,093,426 0 528,483
Map1976 7,470,586 2 1 5 246,111 3.29% 46.89% 50.18% 0.42% 2.50% 3,502,862 3,748,973 31,629 187,122
Map1974 6,102,432 1 2 0 1,482,893 24.30% 60.52% 36.22% 0.00% 3.26% 3,693,160 2,210,267 0 199,005
Map1970 6,492,157 1 2 0 618,941 9.53% 53.86% 44.32% 0.00% 1.82% 3,496,558 2,877,617 0 117,982
Map1968 7,102,465 1 2 0 351,204 4.94% 51.82% 46.87% 0.00% 1.31% 3,680,352 3,329,148 0 92,965
Map1964 7,075,557 2 1 0 181,553 2.57% 48.72% 51.28% 0.00% 0.00% 3,447,002 3,628,555 0 0
Map1962 5,647,972 2 1 3 727,664 12.88% 43.43% 56.31% 0.26% 0.00% 2,452,839 3,180,503 14,630 0
Map1958 5,135,221 1 2 0 723,356 14.09% 57.01% 42.93% 0.00% 0.06% 2,927,693 2,204,337 0 3,191
Map1956 5,361,569 2 1 3 447,000 8.34% 45.62% 53.96% 0.42% 0.00% 2,445,918 2,892,918 22,733 0
MapMap1952 4,542,548 0 1 2 3,440,178 75.73% 0.00% 87.67% 11.94% 0.39% 0 3,982,448 542,270 17,830
Map1950 3,686,315 2 1 0 680,947 18.47% 40.76% 59.23% 0.00% 0.01% 1,502,507 2,183,454 0 354
MapMap1946 2,639,465 2 1 3 260,906 9.88% 44.22% 54.10% 1.62% 0.06% 1,167,161 1,428,067 42,683 1,554
MapMap1944 3,305,234 1 2 0 151,602 4.59% 52.29% 47.70% 0.00% 0.02% 1,728,155 1,576,553 0 526
MapMap1940 2,713,865 0 1 2 1,872,855 69.01% 0.00% 82.50% 13.49% 4.01% 0 2,238,899 366,044 108,922
MapMap1938 2,522,142 1 2 3 246,074 9.76% 54.41% 44.65% 0.89% 0.04% 1,372,314 1,126,240 22,569 1,019
MapMap1934 2,058,940 0 1 2 1,837,824 89.26% 0.00% 94.54% 5.28% 0.18% 0 1,946,572 108,748 3,620
MapMap1932 2,173,834 1 2 3 273,488 12.58% 43.39% 30.81% 25.76% 0.04% 943,164 669,676 560,088 906
MapMap1928 1,549,796 2 1 3 865,986 55.88% 18.22% 74.10% 5.94% 1.73% 282,411 1,148,397 92,106 26,882
MapMap1926 1,061,854 2 1 0 278,529 26.23% 36.88% 63.11% 0.00% 0.01% 391,599 670,128 0 127
MapMap1922 908,095 2 1 3 348,674 38.40% 23.76% 62.15% 7.79% 6.30% 215,748 564,422 70,748 57,177
MapMap1920 913,769 2 1 4 76,255 8.35% 40.66% 49.01% 4.00% 6.33% 371,580 447,835 36,545 57,809
MapMap1916 940,956 2 1 3 296,815 31.54% 29.53% 61.07% 5.24% 4.15% 277,852 574,667 49,341 39,096
Map1914 886,056 1 3 2 24,664 2.78% 31.59% 28.68% 28.81% 10.92% 279,896 254,159 255,232 96,769

California Results for 1994

Login

Terms of Use - DCMA Policy - Privacy Policy and Cookies


© Dave Leip's Atlas of U.S. Elections, LLC 2019 All Rights Reserved