Senatorial General Election Results Comparison - Delaware

MapPieYearTotalDRIMargin%MarginDemRepIndOth.DemRepIndOther 
                 
MapMap2020 490,935 1 2 3 105,750 21.54% 59.44% 37.90% 1.60% 1.07% 291,804 186,054 7,833 5,244
MapMap2018 362,606 1 2 0 80,258 22.13% 59.95% 37.82% 0.00% 2.23% 217,385 137,127 0 8,094
MapMap2014 234,038 1 2 0 31,832 13.60% 55.83% 42.23% 0.00% 1.95% 130,655 98,823 0 4,560
MapMap2012 399,607 1 2 3 149,715 37.47% 66.42% 28.95% 3.83% 0.80% 265,415 115,700 15,300 3,192
MapMap2010 (S) 307,402 1 2 3 50,959 16.58% 56.61% 40.03% 2.67% 0.69% 174,012 123,053 8,201 2,136
MapMap2008 398,134 1 2 0 116,944 29.37% 64.69% 35.31% 0.00% 0.00% 257,539 140,595 0 0
MapMap2006 254,603 1 2 0 100,833 39.60% 66.99% 27.39% 0.00% 5.62% 170,567 69,734 0 14,302
MapMap2002 232,314 1 2 3 40,460 17.42% 58.22% 40.80% 0.43% 0.55% 135,253 94,793 996 1,272
MapMap2000 326,993 1 2 0 38,675 11.83% 55.53% 43.70% 0.00% 0.78% 181,566 142,891 0 2,536
MapMap1996 275,591 1 2 0 60,377 21.91% 60.04% 38.13% 0.00% 1.83% 165,465 105,088 0 5,038
MapMap1994 199,029 2 1 0 26,534 13.33% 42.48% 55.81% 0.00% 1.70% 84,554 111,088 0 3,387
MapMap1990 180,157 1 2 0 48,364 26.85% 62.68% 35.83% 0.00% 1.49% 112,918 64,554 0 2,685
Map1988 243,493 2 1 0 58,737 24.12% 37.94% 62.06% 0.00% 0.00% 92,378 151,115 0 0
Map1984 245,932 1 2 0 49,730 20.22% 60.11% 39.89% 0.00% 0.00% 147,831 98,101 0 0
Map1982 190,960 2 1 0 20,944 10.97% 44.20% 55.17% 0.00% 0.62% 84,413 105,357 0 1,190
Map1978 162,072 1 2 3 27,451 16.94% 57.96% 41.02% 1.03% 0.00% 93,930 66,479 1,663 0
Map1976 224,859 2 1 3 27,447 12.21% 43.61% 55.81% 0.29% 0.29% 98,055 125,502 646 656
Map1972 229,828 1 2 3 3,162 1.38% 50.48% 49.10% 0.35% 0.08% 116,006 112,844 803 175
Map1970 161,439 2 1 0 30,239 18.73% 40.10% 58.83% 0.00% 1.07% 64,740 94,979 0 1,720
Map1966 164,549 2 1 0 29,987 18.22% 40.89% 59.11% 0.00% 0.00% 67,281 97,268 0 0
MapMap1964 200,703 2 1 3 6,932 3.45% 48.26% 51.71% 0.04% 0.00% 96,850 103,782 71 0
MapMap1960 194,964 2 1 0 2,784 1.43% 49.29% 50.71% 0.00% 0.00% 96,090 98,874 0 0
MapMap1958 154,432 2 1 0 10,128 6.56% 46.72% 53.28% 0.00% 0.00% 72,152 82,280 0 0
MapMap1954 144,900 1 2 0 20,122 13.89% 56.94% 43.06% 0.00% 0.00% 82,511 62,389 0 0
Map1952 170,705 2 1 0 15,335 8.98% 45.51% 54.49% 0.00% 0.00% 77,685 93,020 0 0
Map1948 141,362 1 2 0 3,642 2.58% 50.85% 48.28% 0.00% 0.87% 71,888 68,246 0 1,228
Map1946 113,513 2 1 0 11,693 10.30% 44.85% 55.15% 0.00% 0.00% 50,910 62,603 0 0
Map1942 85,308 2 1 0 7,888 9.25% 44.92% 54.17% 0.00% 0.91% 38,322 46,210 0 776
Map1940 134,879 1 2 0 4,495 3.33% 50.63% 47.30% 0.00% 2.07% 68,294 63,799 0 2,786

Delaware Results for 2000

Login

Terms of Use - DCMA Policy - Privacy Policy and Cookies


© Dave Leip's Atlas of U.S. Elections, LLC 2019 All Rights Reserved

Note: The advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.