Gubernatorial General Election Results Comparison - Idaho
Note: The Google advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.
MapPieYearTotalDRIMargin%MarginDemRepIndOth.DemRepIndOther 
                 
MapMap2022 592,624 2 1 3 238,438 40.23% 20.28% 60.51% 17.18% 2.03% 120,160 358,598 101,835 12,031
MapMap2018 605,131 2 1 5 130,580 21.58% 38.19% 59.77% 0.01% 2.04% 231,081 361,661 51 12,338
MapMap2014 439,830 2 1 4 65,849 14.97% 38.55% 53.52% 2.00% 5.93% 169,556 235,405 8,801 26,068
MapMap2010 452,535 2 1 3 118,803 26.25% 32.85% 59.11% 5.89% 2.15% 148,680 267,483 26,655 9,717
MapMap2006 450,832 2 1 0 38,592 8.56% 44.11% 52.67% 0.00% 3.23% 198,845 237,437 0 14,550
MapMap2002 411,477 2 1 0 59,855 14.55% 41.73% 56.28% 0.00% 1.99% 171,711 231,566 0 8,200
MapMap1998 381,248 2 1 3 147,280 38.63% 29.07% 67.70% 3.24% 0.00% 110,815 258,095 12,338 0
MapMap1994 413,346 2 1 3 34,760 8.41% 43.88% 52.29% 3.82% 0.02% 181,363 216,123 15,793 67
MapMap1990 320,610 1 2 0 116,736 36.41% 68.21% 31.79% 0.00% 0.00% 218,673 101,937 0 0
Map1986 387,426 1 2 3 3,635 0.94% 49.93% 48.99% 1.08% 0.00% 193,429 189,794 4,203 0
Map1982 326,522 1 2 0 4,208 1.29% 50.64% 49.36% 0.00% 0.00% 165,365 161,157 0 0
Map1912 105,513 2 1 3 1,082 1.03% 32.22% 33.24% 23.05% 11.49% 33,992 35,074 24,325 12,122

Idaho Results for 2010

Login

Terms of Use - DCMA Policy - Privacy Policy and Cookies


© Dave Leip's Atlas of U.S. Elections, LLC 2019 All Rights Reserved