Senatorial General Election Results Comparison - Maryland
Note: The Google advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.
MapPieYearTotalDRIMargin%MarginDemRepIndOth.DemRepIndOther 
                 
MapMap2022 2,002,336 1 2 0 634,604 31.69% 65.77% 34.07% 0.00% 0.16% 1,316,897 682,293 0 3,146
MapMap2018 2,299,889 1 2 3 794,597 34.55% 64.86% 30.31% 3.74% 1.10% 1,491,614 697,017 85,964 25,294
MapMap2016 2,726,170 1 2 0 687,350 25.21% 60.89% 35.67% 0.00% 3.44% 1,659,907 972,557 0 93,706
MapMap2012 2,633,234 1 2 3 780,737 29.65% 55.98% 26.33% 16.37% 1.33% 1,474,028 693,291 430,934 34,981
MapMap2010 1,833,858 1 2 0 484,865 26.44% 62.19% 35.75% 0.00% 2.05% 1,140,531 655,666 0 37,661
MapMap2006 1,781,139 1 2 0 178,295 10.01% 54.21% 44.20% 0.00% 1.60% 965,477 787,182 0 28,480
MapMap2004 2,323,183 1 2 0 721,636 31.06% 64.77% 33.71% 0.00% 1.53% 1,504,691 783,055 0 35,437
MapMap2000 1,946,898 1 2 0 514,835 26.44% 63.18% 36.73% 0.00% 0.09% 1,230,013 715,178 0 1,707
MapMap1998 1,507,447 1 2 0 618,173 41.01% 70.50% 29.50% 0.00% 0.00% 1,062,810 444,637 0 0
MapMap1994 1,369,104 1 2 0 249,217 18.20% 59.10% 40.90% 0.00% 0.01% 809,125 559,908 0 71
MapMap1992 1,841,361 1 2 0 773,942 42.03% 71.01% 28.98% 0.00% 0.00% 1,307,610 533,668 0 83
Map1988 1,617,065 1 2 3 381,629 23.60% 61.79% 38.19% 0.02% 0.00% 999,166 617,537 349 13
Map1986 1,112,648 1 2 0 237,810 21.37% 60.69% 39.31% 0.00% 0.00% 675,229 437,419 0 0
Map1982 1,114,690 1 2 0 300,022 26.92% 63.46% 36.54% 0.00% 0.00% 707,356 407,334 0 0
Map1980 1,286,088 2 1 0 415,852 32.33% 33.83% 66.17% 0.00% 0.00% 435,118 850,970 0 0
Map1976 1,365,290 1 2 3 241,662 17.70% 56.55% 38.85% 4.60% 0.00% 772,101 530,439 62,750 0
Map1974 877,886 2 1 0 128,560 14.64% 42.68% 57.32% 0.00% 0.00% 374,663 503,223 0 0
Map1970 956,370 2 1 3 24,538 2.57% 48.14% 50.71% 1.15% 0.00% 460,422 484,960 10,988 0
Map1968 1,134,027 2 1 3 98,226 8.66% 39.12% 47.78% 13.09% 0.00% 443,667 541,893 148,467 0
Map1964 1,081,049 1 2 0 276,256 25.55% 62.78% 37.22% 0.00% 0.00% 678,649 402,393 0 7
Map1962 708,855 1 2 0 170,592 24.07% 62.03% 37.97% 0.00% 0.00% 439,723 269,131 0 1
Map1958 749,291 2 1 0 14,751 1.97% 49.02% 50.98% 0.00% 0.00% 367,270 382,021 0 0
Map1956 893,167 2 1 0 52,951 5.93% 47.04% 52.96% 0.00% 0.00% 420,108 473,059 0 0
MapMap1952 856,193 2 1 0 43,453 5.08% 47.46% 52.54% 0.00% 0.00% 406,370 449,823 0 0
MapMap1950 615,614 2 1 3 43,111 7.00% 46.00% 53.00% 1.00% 0.00% 283,180 326,291 6,143 0
MapMap1946 457,938 1 2 0 1,614 0.35% 50.18% 49.82% 0.00% 0.00% 229,776 228,162 0 0
MapMap1944 558,430 1 2 0 131,020 23.46% 61.73% 38.27% 0.00% 0.00% 344,725 213,705 0 0
MapMap1940 608,975 1 2 3 190,327 31.25% 64.74% 33.48% 0.69% 1.09% 394,239 203,912 4,204 6,620
MapMap1938 523,238 1 2 4 203,992 38.99% 68.28% 29.29% 0.63% 1.80% 357,245 153,253 3,311 9,429
MapMap1934 471,112 1 2 3 66,636 14.14% 56.10% 41.95% 1.29% 0.66% 264,279 197,643 6,067 3,123
MapMap1932 443,068 1 2 3 155,123 35.01% 66.22% 31.21% 1.83% 0.75% 293,389 138,266 8,105 3,308
MapMap1928 474,067 2 1 3 41,777 8.81% 45.24% 54.05% 0.43% 0.29% 214,447 256,224 2,026 1,370
MapMap1926 339,064 1 2 3 55,415 16.34% 57.63% 41.29% 1.08% 0.00% 195,410 139,995 3,659 0
MapMap1922 305,915 1 2 4 21,366 6.98% 52.61% 45.63% 0.81% 0.95% 160,947 139,581 2,479 2,908
MapMap1920 391,211 2 1 6 15,799 4.04% 43.25% 47.29% 0.66% 8.80% 169,200 184,999 2,569 34,443
MapMap1916 230,460 2 1 3 3,922 1.70% 47.62% 49.32% 1.44% 1.62% 109,740 113,662 3,325 3,733
MapMap1914 216,133 1 2 5 15,340 7.10% 50.99% 43.89% 1.45% 3.66% 110,204 94,864 3,144 7,921

Maryland Results for 2018

Login

Terms of Use - DCMA Policy - Privacy Policy and Cookies


© Dave Leip's Atlas of U.S. Elections, LLC 2019 All Rights Reserved