Senatorial General Election Results Comparison - Oregon
Note: The Google advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.
MapPieYearTotalDRIMargin%MarginDemRepIndOth.DemRepIndOther 
                 
MapMap2022 1,927,949 1 2 0 287,433 14.91% 55.83% 40.92% 0.00% 3.24% 1,076,424 788,991 0 62,534
MapMap2020 2,321,249 1 2 0 408,233 17.59% 56.91% 39.32% 0.00% 3.76% 1,321,047 912,814 0 87,388
MapMap2016 1,952,478 1 2 4 454,013 23.25% 56.60% 33.35% 3.05% 7.00% 1,105,119 651,106 59,516 136,737
MapMap2014 1,461,618 1 2 0 275,690 18.86% 55.73% 36.87% 0.00% 7.41% 814,537 538,847 0 108,234
MapMap2010 1,442,588 1 2 0 259,308 17.98% 57.22% 39.25% 0.00% 3.53% 825,507 566,199 0 50,882
MapMap2008 1,767,504 1 2 0 59,233 3.35% 48.90% 45.55% 0.00% 5.54% 864,392 805,159 0 97,953
MapMap2004 1,780,550 1 2 0 563,474 31.65% 63.39% 31.75% 0.00% 4.86% 1,128,728 565,254 0 86,568
MapMap2002 1,267,221 2 1 0 210,389 16.60% 39.61% 56.21% 0.00% 4.19% 501,898 712,287 0 53,036
MapMap1998 1,117,747 1 2 0 304,686 27.26% 61.05% 33.79% 0.00% 5.15% 682,425 377,739 0 57,583
MapMap1996 1,360,230 2 1 0 52,966 3.89% 45.90% 49.80% 0.00% 4.30% 624,370 677,336 0 58,524
MapMap1992 1,376,033 2 1 0 77,604 5.64% 46.50% 52.14% 0.00% 1.36% 639,851 717,455 0 18,727
MapMap1990 1,099,255 2 1 0 82,352 7.49% 46.19% 53.68% 0.00% 0.13% 507,743 590,095 0 1,417
Map1986 1,042,555 2 1 0 280,582 26.91% 36.04% 62.95% 0.00% 1.01% 375,735 656,317 0 10,503
Map1984 1,214,274 2 1 0 402,030 33.11% 33.45% 66.55% 0.00% 0.00% 406,122 808,152 0 0
MapMap1980 1,140,494 2 1 0 92,327 8.10% 44.01% 52.11% 0.00% 3.88% 501,963 594,290 0 44,241
MapMap1978 892,518 2 1 0 208,549 23.37% 38.28% 61.64% 0.00% 0.08% 341,616 550,165 0 737
MapMap1974 766,414 2 1 0 82,393 10.75% 44.18% 54.93% 0.00% 0.89% 338,591 420,984 0 6,839
MapMap1972 920,833 2 1 0 69,635 7.56% 46.16% 53.72% 0.00% 0.12% 425,036 494,671 0 1,126
Map1968 813,999 2 1 0 3,293 0.40% 49.80% 50.20% 0.00% 0.00% 405,353 408,646 0 0
Map1966 684,765 2 1 0 24,017 3.51% 48.25% 51.75% 0.00% 0.00% 330,374 354,391 0 0
MapMap1962 636,558 1 2 0 53,129 8.35% 54.15% 45.81% 0.00% 0.04% 344,716 291,587 0 255
Map1960 755,875 1 2 0 69,748 9.23% 54.61% 45.38% 0.00% 0.01% 412,757 343,009 0 109
Map1956 732,254 1 2 0 61,444 8.39% 54.20% 45.80% 0.00% 0.00% 396,849 335,405 0 0
Map1954 568,088 1 2 0 1,462 0.26% 50.13% 49.87% 0.00% 0.00% 284,775 283,313 0 0
MapMap1950 503,455 2 1 0 259,730 51.59% 23.20% 74.79% 0.00% 2.02% 116,780 376,510 0 10,165
MapMap1948 498,570 2 1 0 100,020 20.06% 39.97% 60.03% 0.00% 0.00% 199,275 299,295 0 0
MapMap1944 443,235 2 1 0 94,955 21.42% 39.29% 60.71% 0.00% 0.00% 174,140 269,095 0 0
MapMap1942 278,704 2 1 0 150,809 54.11% 22.94% 77.05% 0.00% 0.00% 63,946 214,755 0 3
MapMap1938 370,261 2 1 0 35,985 9.72% 45.14% 54.86% 0.00% 0.00% 167,135 203,120 0 6
MapMap1936 401,131 2 1 3 5,510 1.37% 48.32% 49.69% 0.78% 1.21% 193,822 199,332 3,134 4,843
MapMap1932 353,134 2 1 3 48,973 13.87% 38.86% 52.73% 3.47% 4.93% 137,237 186,210 12,266 17,421
MapMap1930 236,376 2 1 3 71,203 30.12% 27.93% 58.06% 7.40% 6.61% 66,028 137,231 17,488 15,629
Map1926 223,699 2 1 3 7,706 3.44% 36.34% 39.79% 22.46% 1.41% 81,301 89,007 50,246 3,145
MapMap1924 264,803 2 1 3 109,332 41.29% 24.67% 65.96% 7.70% 1.67% 65,340 174,672 20,379 4,412
MapMap1920 230,016 2 1 3 16,563 7.20% 43.53% 50.73% 3.02% 2.71% 100,133 116,696 6,949 6,238
MapMap1918 152,036 2 1 3 18,057 11.88% 42.29% 54.17% 3.53% 0.00% 64,303 82,360 5,373 0
MapMap1914 245,580 1 2 3 23,451 9.55% 45.50% 35.95% 10.68% 7.87% 111,748 88,297 26,220 19,315
Map1912 133,578 1 2 3 1,719 1.29% 30.07% 28.79% 19.41% 21.73% 40,172 38,453 25,929 29,024
MapMap1908 112,364 1 2 3 1,522 1.35% 46.65% 45.30% 4.68% 3.37% 52,421 50,899 5,257 3,787
MapMap1906 91,973 2 1 3 3,121 3.39% 42.86% 46.25% 6.10% 4.79% 39,417 42,538 5,608 4,410

Oregon Results for 2020

Login

Terms of Use - DCMA Policy - Privacy Policy and Cookies


© Dave Leip's Atlas of U.S. Elections, LLC 2019 All Rights Reserved