Attorney General General Election Graph Comparison - Massachusetts
2022 | Democratic | 1,539,624 | 62.8% | |
Republican | 908,608 | 37.1% | |
Other | 1,550 | 0.1% | |
2018 | Democratic | 1,874,209 | 69.9% | |
Republican | 804,832 | 30.0% | |
Other | 1,858 | 0.1% | |
2014 | Democratic | 1,280,513 | 61.7% | |
Republican | 793,821 | 38.2% | |
Other | 1,885 | 0.1% | |
2010 | Democratic | 1,422,680 | 62.7% | |
Republican | 843,220 | 37.2% | |
Other | 1,987 | 0.1% | |
2006 | Democratic | 1,546,582 | 72.9% | |
Republican | 574,388 | 27.1% | |
Other | 1,840 | 0.1% | |
2002 | Democratic | 1,602,817 | 99.2% | |
Republican | 0 | 0.0% | |
Other | 12,326 | 0.8% | |
1998 | Democratic | 1,218,244 | 66.8% | |
Republican | 604,700 | 33.1% | |
Other | 1,599 | 0.1% | |
1994 | Democratic | 1,472,620 | 70.5% | |
Republican | 616,509 | 29.5% | |
Other | 486 | 0.0% | |
1990 | Democratic | 1,442,359 | 64.1% | |
Republican | 808,398 | 35.9% | |
Other | 783 | 0.0% | |
1986 | Democratic | 900,088 | 54.6% | |
Republican | 746,791 | 45.3% | |
Other | 136 | 0.0% | |
1982 | Democratic | 1,555,400 | 78.2% | |
Republican | 375,557 | 18.9% | |
Independent | 56,836 | 2.9% | |
Other | 36 | 0.0% | |
1978 | Democratic | 1,532,835 | 78.4% | |
Republican | 421,417 | 21.6% | |
Other | 64 | 0.0% | |
1974 | Democratic | 912,244 | 49.7% | |
Republican | 894,754 | 48.7% | |
Other | 29,769 | 1.6% | |
1970 | Democratic | 1,174,512 | 62.2% | |
Republican | 697,010 | 36.9% | |
Other | 16,281 | 0.9% | |
1966 | Democratic | 946,219 | 47.3% | |
Republican | 1,036,739 | 51.8% | |
Other | 16,949 | 0.8% | |
1964 | Democratic | 746,390 | 32.5% | |
Republican | 1,543,900 | 67.2% | |
Other | 7,746 | 0.3% | |
1962 | Democratic | 883,710 | 43.3% | |
Republican | 1,143,065 | 56.0% | |
Other | 15,201 | 0.7% | |
1960 | Democratic | 1,386,452 | 58.8% | |
Republican | 954,136 | 40.5% | |
Other | 17,079 | 0.7% | |
1958 | Democratic | 973,303 | 52.0% | |
Republican | 888,335 | 47.5% | |
Other | 9,646 | 0.5% | |
1956 | Democratic | 1,113,105 | 48.9% | |
Republican | 1,152,348 | 50.6% | |
Other | 12,762 | 0.6% | |
1954 | Democratic | 893,825 | 48.2% | |
Republican | 950,865 | 51.2% | |
Other | 11,429 | 0.6% | |
1952 | Democratic | 950,351 | 41.8% | |
Republican | 1,305,185 | 57.4% | |
Other | 18,296 | 0.8% | |
1950 | Democratic | 957,262 | 51.9% | |
Republican | 868,871 | 47.1% | |
Other | 19,133 | 1.0% | |
1912 | Democratic | 164,470 | 37.3% | |
Republican | 168,557 | 38.3% | |
Independent | 87,239 | 19.8% | |
Other | 20,184 | 4.6% | |
1900 | Democratic | 121,518 | 33.0% | |
Republican | 218,505 | 59.3% | |
Independent | 12,791 | 3.5% | |
Other | 15,446 | 4.2% | |
1899 | Democratic | 94,076 | 32.7% | |
Republican | 166,592 | 57.9% | |
Independent | 10,847 | 3.8% | |
Other | 16,271 | 5.7% | |
1898 | Democratic | 107,962 | 35.4% | |
Republican | 184,302 | 60.4% | |
Independent | 12,659 | 4.2% | |
Other | 25 | 0.0% | |
1897 | Democratic | 74,245 | 29.0% | |
Republican | 155,048 | 60.5% | |
Other | 26,946 | 10.5% | |
Massachusetts Results for 1986Login
©
Dave Leip's Atlas of U.S. Elections, LLC 2019 All Rights Reserved
Note: The advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.