2008 Presidential Democratic Primary Election - Vote for Democratic
Note: The Google advertisement links below may advocate political positions that this site does not endorse.
by State
Pary Map

Place State Elec Vote Total Votes Rank Edwards
1Iowa 66.0 13,485 2 4,207  31.20%
2Iowa 33.0 13,485 2 4,207  31.20%
3South Carolina 97.0 532,151 3 93,801  17.63%
4New Hampshire 33.0 287,556 3 48,699  16.94%
5Iowa 99.0 2,500 3 388  15.52%
6Iowa 121.0 2,500 3 388  15.52%
7Florida 29.0 1,749,920 3 251,562  14.38%
8Oklahoma 29.0 417,207 3 42,725  10.24%
9West Virginia 356,790 3 26,076  7.31%
10Arizona 67.0 455,635 3 23,621  5.18%
11Tennessee 92.0 624,764 3 27,820  4.45%
12California 441.0 5,066,993 3 193,617  3.82%
13Nevada 162.0 10,742 3 399  3.71%
14Nevada 48.0 10,742 3 399  3.71%
15Louisiana 40.0 384,346 3 13,026  3.39%
16Utah 131,403 3 3,758  2.86%
17Missouri 30.0 825,050 3 16,763  2.03%
18Kentucky 88.0 701,768 4 14,212  2.03%
19Illinois 41.0 2,038,614 3 39,719  1.95%
20Arkansas 47.0 314,234 3 5,873  1.87%
21Washington 691,980 3 11,892  1.72%
22Washington 691,980 3 11,892  1.72%
23Georgia 23.0 1,060,851 3 18,209  1.72%
24Ohio 67.0 2,354,721 3 39,332  1.67%
25Massachusetts 31.0 1,258,923 3 20,101  1.60%
26North Dakota 0.0 19,012 3 283  1.49%
27Alabama 60.0 536,635 3 7,841  1.46%
28New Mexico 23.0 149,379 3 2,157  1.44%
29New Jersey 54.0 1,141,199 3 15,728  1.38%
30Delaware 105.5 96,374 4 1,241  1.29%
31Vermont 154,960 3 1,936  1.25%
32Maryland 25.0 878,174 4 10,506  1.20%
33New York 85.0 1,862,449 3 21,924  1.18%
34Texas 11.0 2,874,986 3 29,936  1.04%
35Texas 18.0 2,874,986 3 29,936  1.04%
36Texas 9.0 2,874,986 3 29,936  1.04%
37Connecticut 39.0 354,539 3 3,424  0.97%
38Mississippi 9.0 434,152 3 3,933  0.91%
39Idaho 0.0 21,221 4 137  0.65%
40Idaho 57.0 21,221 4 137  0.65%
41Rhode Island 0.0 186,657 3 1,133  0.61%
42Wisconsin 1,113,753 3 6,693  0.60%
43Virginia 986,203 3 5,206  0.53%
44Minnesota 34.0 214,066 4 985  0.46%
45District of Columbia 102.0 123,994 3 347  0.28%
46Kansas 78.5 36,731 3 53  0.14%
47Hawaii 0.0 37,519 5 41  0.11%
48Colorado 0.0 120,411 4 102  0.08%
49Colorado 70.0 120,411 4 102  0.08%
50Pennsylvania 101.0 2,341,382 3 41  0.00%
51Alaska 18.0 8,880 0 0  0.00%
52Colorado 60.0 9,895 0 0  0.00%
53Colorado 23.0 9,895 0 0  0.00%
54Idaho 184.0 42,802 0 0  0.00%
55Idaho 85.0 42,802 0 0  0.00%
56Indiana 60.0 1,278,314 0 0  0.00%
57Maine 88.0 3,506 0 0  0.00%
58Michigan 0.0 601,219 0 0  0.00%
59Montana 127.0 182,421 0 0  0.00%
60Nebraska 38.0 95,119 0 0  0.00%
61Nebraska 282.0 95,119 0 0  0.00%
62Nebraska 134.0 38,670 0 0  0.00%
63Nebraska 21.0 38,670 0 0  0.00%
64Nevada 65.0 3,363 0 0  0.00%
65Nevada 187.0 3,363 0 0  0.00%
66North Carolina 161.0 1,580,726 0 0  0.00%
67Oregon 23.0 641,499 0 0  0.00%
68South Dakota 39.0 97,797 0 0  0.00%
69Texas 9.0 42,554 0 0  0.00%
70Texas 63.0 42,554 0 0  0.00%
71Texas 9.0 42,554 0 0  0.00%
72Texas 7,248 0 0  0.00%
73Texas 7,248 0 0  0.00%
74Texas 7,248 0 0  0.00%
75Washington 32,220 0 0  0.00%
76Washington 32,220 0 0  0.00%
77Wyoming 8,753 0 0  0.00%
78American Samoa 285 0 0  0.00%
79Guam 4,521 0 0  0.00%
80Puerto Rico 384,578 0 0  0.00%
81Virgin Islands 1,970 0 0  0.00%
Total 3578.0 37,415,320 3 1,003,011 2.68%

National Results for 2008

Login

Terms of Use - DCMA Policy - Privacy Policy and Cookies


© Dave Leip's Atlas of U.S. Elections, LLC 2019 All Rights Reserved