Election |
Compiled Endorsement Map |
State Endorsements |
|
2022 U.S. Senator Endorsements: 153 |
 |
Dem End: | 32 |
Rep End: | 2 |
Ind End: | 1 |
Oth End: | 0 |
|
|
2022 Governor Endorsements: 138 |
 |
Dem End: | 33 |
Rep End: | 1 |
Ind End: | 1 |
Oth End: | 0 |
|
|
2021 Governor Endorsements: 88 |
 |
Dem End: | 2 |
Rep End: | 1 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 0 |
|
|
2020 U.S. Senator Endorsements: 146 |
 |
Dem End: | 33 |
Rep End: | 1 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 1 |
|
|
2020 Governor Endorsements: 146 |
 |
Dem End: | 9 |
Rep End: | 1 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 1 |
|
|
2019 Governor Endorsements: 76 |
 |
Dem End: | 3 |
Rep End: | 0 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 0 |
|
|
2018 U.S. Senator Endorsements: 188 |
 |
Dem End: | 31 |
Rep End: | 1 |
Ind End: | 2 |
Oth End: | 1 |
|
|
2018 Governor Endorsements: 171 |
 |
Dem End: | 32 |
Rep End: | 4 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 0 |
|
|
2017 Governor Endorsements: 99 |
 |
Dem End: | 2 |
Rep End: | 0 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 0 |
|
|
2016 U.S. Senator Endorsements: 120 |
 |
Dem End: | 33 |
Rep End: | 1 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 0 |
|
|
2016 Governor Endorsements: 106 |
 |
Dem End: | 11 |
Rep End: | 0 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 1 |
|
|
2015 Governor Endorsements: 45 |
 |
Dem End: | 3 |
Rep End: | 0 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 0 |
|
|
2014 U.S. Senator Endorsements: 153 |
 |
Dem End: | 32 |
Rep End: | 2 |
Ind End: | 1 |
Oth End: | 1 |
|
|
2014 Governor Endorsements: 120 |
 |
Dem End: | 29 |
Rep End: | 5 |
Ind End: | 1 |
Oth End: | 1 |
|
|
2013 Governor Endorsements: 65 |
 |
Dem End: | 2 |
Rep End: | 0 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 0 |
|
|
2012 U.S. Senator Endorsements: 129 |
 |
Dem End: | 30 |
Rep End: | 0 |
Ind End: | 2 |
Oth End: | 0 |
|
|
2012 Governor Endorsements: 99 |
 |
Dem End: | 11 |
Rep End: | 0 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 0 |
|
|
2011 Governor Endorsements: 24 |
 |
Dem End: | 4 |
Rep End: | 0 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 0 |
|
|
2010 U.S. Senator Endorsements: 99 |
 |
Dem End: | 32 |
Rep End: | 2 |
Ind End: | 1 |
Oth End: | 2 |
|
|
2010 Governor Endorsements: 85 |
 |
Dem End: | 33 |
Rep End: | 3 |
Ind End: | 1 |
Oth End: | 0 |
|
|
2009 Governor Endorsements: 65 |
 |
Dem End: | 1 |
Rep End: | 1 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 0 |
|
|
2008 U.S. Senator Endorsements: 219 |
 |
Dem End: | 30 |
Rep End: | 3 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 0 |
|
|
2008 Governor Endorsements: 157 |
 |
Dem End: | 9 |
Rep End: | 2 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 0 |
|
|
2007 Governor Endorsements: 45 |
 |
Dem End: | 2 |
Rep End: | 1 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 0 |
|
|
2006 U.S. Senator Endorsements: 118 |
 |
Dem End: | 29 |
Rep End: | 2 |
Ind End: | 2 |
Oth End: | 0 |
|
|
2006 Governor Endorsements: 98 |
 |
Dem End: | 31 |
Rep End: | 4 |
Ind End: | 0 |
Oth End: | 1 |
|