Difference between revisions of "Ohio 2004 US Senate General Election"

From AtlasWiki
Jump to: navigation, search
m
 
(6 intermediate revisions by one other user not shown)
Line 1: Line 1:
{{inuse}}
 
 
 
{|
 
{|
 
|[[Image:OH 2004 senate general.gif]]
 
|[[Image:OH 2004 senate general.gif]]
 +
| width="30px" | 
 
|
 
|
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse border-color: #444444" align=center
 
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse border-color: #444444" align=center
 
|> 40%
 
|> 40%
 
| align="center" width="20px" | -
 
| align="center" width="20px" | -
|align=center;style="width:20px"| -
+
| align="center" width="20px" | -
 
|-
 
|-
 
| > 50%
 
| > 50%
| -
+
| align="center" | -
|[[Image:R>50%]]
+
| align="center" |[[Image:R50%.gif]]
 
|-
 
|-
 
| > 60%
 
| > 60%
| -
+
| align="center" | -
|[[Image:R>60%]]
+
| align="center" |[[Image:R60%.gif]]
 
|-
 
|-
 
| > 70%
 
| > 70%
| -
+
| align="center" | -
|[[Image:R>70%]]
+
| align="center" |[[Image:R70%.gif]]
 
|-
 
|-
 
| > 80%
 
| > 80%
| -
+
| align="center" | -
|[[Image:R>80%]]
+
| align="center" |[[Image:R80%.gif]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
Line 36: Line 35:
 
|1
 
|1
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|[[George V. Voinovich]]
+
|[[George Voinovich]] (i)
 
|[[Republican]]
 
|[[Republican]]
|align="right"|3,464,651
+
|align="right"|  3,464,651
 
|align="right"|63.85%
 
|align="right"|63.85%
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
 
{{dem box}}
 
{{dem box}}
|[[Eric D. Fingerhut]]
+
|[[Eric Fingerhut]]
 
|[[Democratic]]
 
|[[Democratic]]
 
|align="right"|1,961,249
 
|align="right"|1,961,249
Line 55: Line 54:
 
|align="right"|0.01%
 
|align="right"|0.01%
 
|}
 
|}
 
  
  
Line 77: Line 75:
 
!Meyers
 
!Meyers
 
|-
 
|-
|Adams
+
|[[Adams County, Ohio|Adams]]
|align="right"|11514
+
|align="right"|11,514
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|8303
+
|align="right"|8,303
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|3,211
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|72.11%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|27.89%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Allen
+
|[[Allen County, Ohio|Allen]]
|align="right"|46569
+
|align="right"|46,569
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|33463
+
|align="right"|33,463
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|13,106
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|71.86%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|28.14%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Ashland
+
|[[Ashland County, Ohio|Ashland]]
|align="right"|24529
+
|align="right"|24,529
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|18207
+
|align="right"|18,207
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|6,322
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|74.23%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|25.77%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Ashtabula
+
|[[Ashtabula County, Ohio|Ashtabula]]
|align="right"|44376
+
|align="right"|44,376
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|25998
+
|align="right"|25,998
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|18,378
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|58.59%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|41.41%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Athens
+
|[[Athens County, Ohio|Athens]]
|align="right"|28771
+
|align="right"|28,771
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|14992
+
|align="right"|14,992
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|13,778
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|1
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|52.11%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|47.89%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Auglaize
+
|[[Auglaize County, Ohio|Auglaize]]
|align="right"|22556
+
|align="right"|22,556
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|17771
+
|align="right"|17,771
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|4,785
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|78.79%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|21.21%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Belmont
+
|[[Belmont County, Ohio|Belmont]]
|align="right"|32337
+
|align="right"|32,337
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|18868
+
|align="right"|18,868
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|13,469
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|58.35%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|41.65%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Brown
+
|[[Brown County, Ohio|Brown]]
|align="right"|19205
+
|align="right"|19,205
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|13730
+
|align="right"|13,730
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|5,474
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|1
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|71.49%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|28.50%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.01%
 
|-
 
|-
|Butler
+
|[[Butler County, Ohio|Butler]]
|align="right"|160660
+
|align="right"|160,660
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|117117
+
|align="right"|117,117
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|43,537
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|6
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|72.90%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|27.10%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Carroll
+
|[[Carroll County, Ohio|Carroll]]
|align="right"|13757
+
|align="right"|13,757
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|9309
+
|align="right"|9,309
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|4,448
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|67.67%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|32.33%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Champaign
+
|[[Champaign County, Ohio|Champaign]]
|align="right"|18217
+
|align="right"|18,217
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|13480
+
|align="right"|13,480
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|4,737
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|74.00%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|26.00%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Clark
+
|[[Clark County, Ohio|Clark]]
|align="right"|67414
+
|align="right"|67,414
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|43383
+
|align="right"|43,383
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|24,031
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|64.35%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|35.65%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Clermont
+
|[[Clermont County, Ohio|Clermont]]
|align="right"|86649
+
|align="right"|86,649
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|66499
+
|align="right"|66,499
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|20,143
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|7
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|76.75%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|23.25%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.01%
 
|-
 
|-
|Clinton
+
|[[Clinton County, Ohio|Clinton]]
|align="right"|17788
+
|align="right"|17,788
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|14056
+
|align="right"|14,056
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|3,732
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|79.02%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|20.98%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Columbiana
+
|[[Columbiana County, Ohio|Columbiana]]
|align="right"|48175
+
|align="right"|48,175
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|30306
+
|align="right"|30,306
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|17,869
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|62.91%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|37.09%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Coshocton
+
|[[Cochocton County, Ohio|Coshocton]]
|align="right"|16837
+
|align="right"|16,837
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|11696
+
|align="right"|11,696
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|5,141
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|69.47%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|30.53%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Crawford
+
|[[Crawford County, Ohio|Crawford]]
|align="right"|21403
+
|align="right"|21,403
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|15423
+
|align="right"|15,423
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|5,980
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|72.06%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|27.94%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Cuyahoga
+
|[[Cuyahoga County, Ohio|Cuyahoga]]
|align="right"|637303
+
|align="right"|  637,303
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|334204
+
|align="right"|334,204
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|303,085
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|14
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|52.44%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|47.56%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Darke
+
|[[Darke County, Ohio|Darke]]
|align="right"|25807
+
|align="right"|25,807
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|19,906
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|5,901
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|77.13%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|22.87%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Defiance
+
|[[Defiance County, Ohio|Defiance]]
|align="right"|18057
+
|align="right"|18,057
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|12,778
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|5,279
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|70.76%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|29.24%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Delaware
+
|[[Delaware County, Ohio|Delaware]]
|align="right"|77823
+
|align="right"|77,823
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|59,921
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|17,902
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|77.00%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|23.00%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Erie
+
|[[Erie County, Ohio|Erie]]
|align="right"|39356
+
|align="right"|39,356
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|23,833
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|15,521
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|2
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|60.56%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|39.44%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.01%
 
|-
 
|-
|Fairfield
+
|[[Fairfield County, Ohio|Fairfield]]
|align="right"|66009
+
|align="right"|66,009
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|48,980
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|17,027
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|2
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|74.20%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|25.79%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Fayette
+
|[[Fayette County, Ohio|Fayette]]
|align="right"|11392
+
|align="right"|11,392
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|8,724
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|2,668
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|76.58%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|23.42%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Franklin
+
|[[Franklin County, Ohio|Franklin]]
|align="right"|495389
+
|align="right"|495,389
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|295,601
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|199,677
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|111
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|59.67%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|40.31%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.02%
 
|-
 
|-
|Fulton
+
|[[Fulton County, Ohio|Fulton]]
|align="right"|21381
+
|align="right"|21,381
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|16,342
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|5,039
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|76.43%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|23.57%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Gallia
+
|[[Gallia County, Ohio|Gallia]]
|align="right"|13078
+
|align="right"|13,078
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|9,439
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|3,639
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|72.17%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|27.83%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Geauga
+
|[[Geauga County, Ohio|Geauga]]
|align="right"|49540
+
|align="right"|49,540
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|36,165
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|13,371
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|4
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|73.00%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|26.99%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.01%
 
|-
 
|-
|Greene
+
|[[Greene County, Ohio|Greene]]
|align="right"|77224
+
|align="right"|77,224
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|55,043
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|22,180
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|1
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|71.28%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|28.72%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Guernsey
+
|[[Guernsey County, Ohio|Guernsey]]
|align="right"|17408
+
|align="right"|17,408
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|11,330
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|6,076
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|2
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|65.09%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|34.90%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.01%
 
|-
 
|-
|Hamilton
+
|[[Hamilton County, Ohio|Hamilton]]
|align="right"|407431
+
|align="right"|407,431
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|255,406
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|151,912
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|113
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|62.69%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|37.29%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.03%
 
|-
 
|-
|Hancock
+
|[[Hancock County, Ohio|Hancock]]
|align="right"|34725
+
|align="right"|34,725
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|27,626
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|7,096
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|3
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|79.56%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|20.43%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.01%
 
|-
 
|-
|Hardin
+
|[[Hardin County, Ohio|Hardin]]
|align="right"|13067
+
|align="right"|13,067
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|9,336
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|3,731
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|71.45%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|28.55%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Harrison
+
|[[Harrison County, Ohio|Harrison]]
|align="right"|7896
+
|align="right"|7,896
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|5,082
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|2,814
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|64.36%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|35.64%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Henry
+
|[[Henry County, Ohio|Henry]]
|align="right"|14927
+
|align="right"|14,927
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|11,628
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|3,299
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|77.90%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|22.10%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Highland
+
|[[Highland County, Ohio|Highland]]
|align="right"|17927
+
|align="right"|17,927
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|13,395
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|4,532
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|74.72%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|25.28%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Hocking
+
|[[Hocking County, Ohio|Hocking]]
|align="right"|12823
+
|align="right"|12,823
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|8,481
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|4,342
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|66.14%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|33.86%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Holmes
+
|[[Holmes County, Ohio|Holmes]]
|align="right"|10927
+
|align="right"|10,927
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|8,986
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|1,941
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|82.24%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|17.76%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Huron
+
|[[Huron County, Ohio|Huron]]
|align="right"|25015
+
|align="right"|25,015
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|18,019
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|6,996
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|72.03%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|27.97%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Jackson
+
|[[Jackson County, Ohio|Jackson]]
|align="right"|13715
+
|align="right"|13,715
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|9,871
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|3,844
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|71.97%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|28.03%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Jefferson
+
|[[Jefferson County, Ohio|Jefferson]]
|align="right"|35136
+
|align="right"|35,136
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|20,970
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|14,166
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|59.68%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|40.32%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Knox
+
|[[Knox County, Ohio|Knox]]
|align="right"|26088
+
|align="right"|26,088
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|18,507
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|7,581
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|70.94%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|29.06%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Lake
+
|[[Lake County, Ohio|Lake]]
|align="right"|116243
+
|align="right"|116,243
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|76,682
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|39,561
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|65.97%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|34.03%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Lawrence
+
|[[Lawrence County, Ohio|Lawrence]]
|align="right"|26564
+
|align="right"|26,564
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|17,222
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|9,342
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|64.83%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|35.17%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Licking
+
|[[Licking County, Ohio|Licking]]
|align="right"|76966
+
|align="right"|76,966
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|55,952
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|21,014
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|72.70%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|27.30%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Logan
+
|[[Logan County, Ohio|Logan]]
|align="right"|20804
+
|align="right"|20,804
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|16,191
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|4,613
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|77.83%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|22.17%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Lorain
+
|[[Lorain County, Ohio|Lorain]]
|align="right"|136921
+
|align="right"|136,921
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|79,485
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|57,436
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|58.05%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|41.95%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Lucas
+
|[[Lucas County, Ohio|Lucas]]
|align="right"|211795
+
|align="right"|211,795
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|121,535
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|90,250
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|10
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|57.38%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|42.61%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Madison
+
|[[Madison County, Ohio|Madison]]
|align="right"|16811
+
|align="right"|16,811
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|12,828
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|3,983
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|76.31%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|23.69%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Mahoning
+
|[[Mahoning County, Ohio|Mahoning]]
|align="right"|127958
+
|align="right"|127,958
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|66,554
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|61,403
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|1
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|52.01%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|47.99%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Marion
+
|[[Marion County, Ohio|Marion]]
|align="right"|28658
+
|align="right"|28,658
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|19,817
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|8,841
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|69.15%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|30.85%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Medina
+
|[[Medina County, Ohio|Medina]]
|align="right"|82899
+
|align="right"|82,899
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|58,239
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|24,660
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|70.25%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|29.75%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Meigs
+
|[[Meigs County, Ohio|Meigs]]
|align="right"|10236
+
|align="right"|10,236
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|7,110
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|3,126
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|69.46%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|30.54%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Mercer
+
|[[Mercer County, Ohio|Mercer]]
|align="right"|20713
+
|align="right"|20,713
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|16,334
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|4,379
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|78.86%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|21.14%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Miami
+
|[[Miami County, Ohio|Miami]]
|align="right"|50171
+
|align="right"|50,171
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|37,659
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|12,510
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|2
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|75.06%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|24.93%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Monroe
+
|[[Monroe County, Ohio|Monroe]]
|align="right"|7505
+
|align="right"|7,505
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|4,121
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|3,384
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|54.91%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|45.09%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Montgomery
+
|[[Montgomery County, Ohio|Montgomery]]
|align="right"|273676
+
|align="right"|273,676
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|170,942
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|102,734
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|62.46%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|37.54%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Morgan
+
|[[Morgan County, Ohio|Morgan]]
|align="right"|6467
+
|align="right"|6,467
 
{{rep box}}
 
{{rep box}}
|align="right"|V Votes
+
|align="right"|4,472
|align="right"|F Votes
+
|align="right"|1,995
|align="right"|M Votes
+
|align="right"|0
|align="right"|V Percent
+
|align="right"|69.15%
|align="right"|F Percent
+
|align="right"|30.85%
|align="right"|M Percent
+
|align="right"|0.00%
 
|-
 
|-
|Morrow
+
|[[Morrow County, Ohio|Morrow]]
|align="right"|15899
+
|align="right"|15,899
 
{{rep box}}
 
